Výsledky muži 2024
Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice (Okrsek) | 05.05.2024 | 16:304 | 23:598 | 23:598 | 6.místo |
Frýdek-Místek (Okres) 3B | 19.5.2024 | 27:130 | 27:820 | 27:820 | 3.místo |
Brušperk (I.kolo MSL) | 8.6.2024 | 14:770 | 17:190 | 17:190 | 15.místo |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 15.6.2024 | 14:620 | 16:124 | 16:124 | 18.místo |
Climart Cup /NOC/ | 15.6.2024 | N | N | N | N |
Svinov (III.kolo MSL) | 29.6.2024 | 15:330 | 17:250 | 17:250 | 13.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 6.7.2024 | 15:677 | 15:723 | 15:723 | 9.místo |
Košatka (V.kolo MSL) | 13.7.2024 | 15:00 | 14:750 | 15:00 | 9.místo |
Proskovice (VI.kolo MSL) | 27.7.2024 | 15:588 | 16:263 | 16:263 | 10.místo |
Vrbice (VII.kolo MSL) | 3.8.2024 | 16:202 | 16:531 | 16:531 | 21.místo |
Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 4.8.2024 | 15:120 | 15:620 | 15:620 | 12.místo |
Petřvaldík (IX.kolo MSL) | 10.8.2024 | 15:430 | 15:940 | 15:940 | 19.místo |
Mošnov (X.kolo MSL) | 24.8.2024 | N | N | N | N |
Bartovice (XI.kolo MSL) | 7.9.2024 | 16:370 | 15:544 | 16:370 | 18.místo |
Horšovský Týn | 21.9.2024 | 15:800 | 15:650 | 15:800 | 14.místo |
Výsledky ženy A 2024
Soutěž ženy A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice (Okrsek) | 5.5.2024 | 18:771 | 19:121 | 19:121 | 1.místo |
Frýdek-Místek (Okres) | 19.5.2024 | 27:950 | 27:730 | 27:950 | 4.místo |
Brušperk (I.kolo MSL) | 8.6.2024 | 16:950 | 17:610 | 17:610 | 3.místo |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 15.6.2024 | 19:476 | 19:048 | 19:476 | 9.místo |
Climart Cup /NOC/ | 15.6.2024 | 18:630 | 19:254 | 19:254 | 9.místo |
Svinov (III.kolo MSL) | 29.6.2024 | 17:890 | 17:140 | 17:890 | 7.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 6.7.2024 | 19:463 | 18:806 | 19:463 | 7.místo |
Košatka (V.kolo MSL) | 13.7.2024 | 17:150 | 18:060 | 18:060 | 8.místo |
Proskovice (VI.kolo MSL) | 27.7.2024 | N | N | N | N |
Vrbice (VII.kolo MSL) | 3.8.2024 | 21:170 | 20:632 | 21:170 | 12.místo |
Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 4.8.2024 | 21:910 | 20:860 | 21:910 | 12.místo |
Petřvaldík (IX.kolo MSL) | 10.8.2024 | 16:860 | 17:280 | 17:280 | 8.místo |
Mošnov (X.kolo MSL) | 24.8.2024 | 21:907 | 16:858 | 21:907 | 9.místo |
Bartovice (XI.kolo MSL) | 7.9.2024 | 18:013 | 17:657 | 18:013 | 8.místo |
Výsledky muži nad 35 2024
Soutěž muži nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Brušperk (I.kolo MSL) | 8.6.2024 | 15:300 | 15:150 | 15:300 | 2.místo |
Malenovice | 8.6.2024 | 15:310 | 16:010 | 16:010 | 1.místo |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 15.6.2024 | 15:164 | 15:050 | 15:164 | 1.místo |
Climart Cup /NOC/ | 15.6.2024 | N | 15:414 | N | N |
Svinov (III.kolo MSL) | 29.6.2024 | 15:260 | 15:160 | 15:260 | 3.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 6.7.2024 | 15:331 | 16:093 | 16:093 | 4.místo |
Košatka | 13.7.2024 | N | 17:150 | N | N |
Proskovice | 27.7.2024 | N | N | N | N |
Vrbice (V.kolo MSL) | 3.8.2024 | 15:792 | 14:244 | 15:792 | 2.místo |
Petřvaldík (VI.kolo MSL) | 10.8.2024 | 15:490 | 14:940 | 15:490 | 5.místo |
Mošnov (VII.kolo MSL) | 24.8.2024 | 19:182 | 16:418 | 19:182 | 6.místo |
Bartovice (VIII.kolo MSL) | 7.9.2024 | 14:756 | 15:381 | 15:381 | 4.místo |
Výsledky ženy nad 35 2024
Soutěž ženy nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 15.6.2024 | 19:209 | 19:053 | 19:209 | 1.místo | |
Svinov | 29.6.2024 | N | N | N | N | Kat ženy |
Metylovice | 6.7.2024 | 20:693 | 19:566 | 20:693 | 2.místo | |
Košatka | 13.7.2024 | 21:390 | 18:980 | 21:390 | 10.místo | Kat ženy |
Proskovice | 27.7.2024 | 18:992 | 19:536 | 19:536 | 6.místo | Kat ženy |
Vrbice | 3.8.2024 | 18:795 | 18:692 | 18:795 | 9.místo | Kat ženy |
Petřvaldík | 10.8.2024 | 26:05 | 25:950 | 26:050 | 15.místo | Kat ženy |
Bartovice | 7.9.2024 | 22:059 | 23:669 | 23:669 | 13.místo | Kat ženy |
Výsledky mladší 2024
Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves - MSLMH | 4.5.2024 | 33,800 | 34,200 | 34,200 | 18. místo |
Krmelín - MSLMH | 11.5.2024 | 16,710 | 16,390 | 16,710 | 4. místo |
Fryčovice | 12.5.2024 | 18,525 | 16,638 | 18,525 | 5. místo |
Petřvaldík MSLMH | 25.5.2024 | N | N | N | N |
Jistebník MSLMH | 26.5.2024 | N | N | N | N |
Trojanovice MSLMH | 1.6.2024 | 21,055 | 22,585 | 22,585 | 13. místo |
Rychaltice MSLMH | 1.6.2024 | 36,340 | 26,630 | 36,340 | 22. místo |
Hnojník MSLMH | 8.6.2024 | 25,950 | 25,830 | 25,950 | 23. místo |
Lubno MSLMH | 8.6.2024 | 18,636 | 16,750 | 18,636 | 14. místo |
Malenovice MSLMH | 9.6.2024 | 15,970 | 22,910 | 22,910 | 17. místo |
Oprechtice MSLMH | 16.6.2024 | 17,755 | 17,294 | 17,755 | 11. místo |
EuroKan cup | 31.8.2024 | 45,905 | 44,591 | 45,905 | 18. místo |
Lučina MSLMH | 8.9.2024 | 17,360 | 17,340 | 17,360 | 12. místo |
Nýdek MSLMH | 21.9.2024 | 15,850 | 16,730 | 16,730 | 5. místo |
Brušperk MSLMH | 29.9.2024 |
Výsledky dorost A 2024
Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves - MSLMH | 4.5.2024 | 13,760 | 13,210 | 13,760 | 6. místo |
Krmelín - MSLMH | 11.5.2024 | 16,110 | 17,490 | 17,490 | 9. místo |
Fryčovice | 12.5.2024 | 12,200 | 27,920 | 27,920 | 8. místo |
Petřvaldík MSLMH | 25.5.2024 | 11,960 | 11,560 | 11,960 | 1. místo |
Jistebník MSLMH | 26.5.2024 | 12,340 | 12,710 | 12,710 | 2. místo |
Trojanovice MSLMH | 1.6.2024 | 14,157 | 12,944 | 14,157 | 3. místo |
Rychaltice MSLMH | 1.6.2024 | 12,020 | 11,600 | 12,020 | 2. místo |
Hnojník MSLMH | 8.6.2024 | 14,800 | 14,530 | 14,800 | 6. místo |
Lubno MSLMH | 8.6.2024 | 12,442 | 12,161 | 12,442 | 3. místo |
Malenovice MSLMH | 9.6.2024 | 12,350 | 11,920 | 12,350 | 1. místo |
Oprechtice - dlouhá trať | 15.6.2024 | 16,598 | 16,893 | 16,893 | 1. místo |
Oprechtice MSLMH | 16.6.2024 | 21,900 | 21,974 | 21,974 | 8. místo |
Vyšní Lhoty MSLMH | 21.6.2024 | 13,169 | 11,534 | 13,169 | 5. místo |
Svinov - dlouhá trať | 29.6.2024 | 16,020 | 16,790 | 16,790 | 1. místo |
Metylovice - dlouhá trať | 6.7.2024 | 23,061 | 23,076 | 23,076 | 3. místo |
Košatka - dlouhá trať | 13.7.2024 | 17,300 | 16,410 | 17,300 | 1. místo |
Proskovice - dlouhá trať | 27.7.2024 | 15,989 | 18,384 | 18,384 | 1. místo |
EuroKan cup | 31.8.2024 | 22,883 | 20,579 | 22,883 | 11. místo |
Lučina MSLMH | 8.9.2024 | 11,470 | 11,240 | 11,470 | 1. místo |
Nýdek MSLMH | 21.8.2024 | 20,540 | 20,560 | 20,560 | 7. místo |
Brušperk MSLMH | 29.8.2024 |
Výsledky dorost B 2024
Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves - MSLMH | 4.5.2024 | 12,950 | 12,140 | 12,950 | 4. místo |
Krmelín - MSLMH | 11.5.2024 | 13,920 | 14,490 | 14,490 | 4. místo |
Fryčovice | 12.5.2024 | 51,263 | 51,243 | 51,263 | 9. místo |
Petřvaldík MSLMH | 25.5.2024 | 13,290 | 12,960 | 13,290 | 2. místo |
Jistebník MSLMH | 26.5.2024 | 15,720 | 14,970 | 15,720 | 8. místo |
Trojanovice MSLMH | 1.6.2024 | 15,057 | 15,426 | 15,426 | 6. místo |
Rychaltice MSLMH | 1.6.2024 | 14,050 | 13,410 | 14,050 | 7. místo |
Hnojník MSLMH | 8.6.2024 | 14,870 | 14,400 | 14,870 | 7. místo |
Lubno MSLMH | 8.6.2024 | 14,813 | 13,878 | 14,813 | 6. místo |
Malenovice MSLMH | 9.6.2024 | 13,840 | 15,080 | 15,080 | 6. místo |
Oprechtice MSLMH | 16.6.2024 | 13,515 | 14,546 | 14,546 | 5. místo |
Vyšní Lhoty MSLMH | 21.6.2024 | 35,847 | 36,314 | 36,314 | 16. místo |
EuroKan cup | 31.8.2024 | 13,125 | 14,390 | 14,390 | 7. místo |
Lučina MSLMH | 8.9.2024 | 17,830 | 15,720 | 17,830 | 7. místo |
Nýdek MSLMH | 21.9.2024 | NP | NP | NP | NP |
Brušperk MSLMH | 29.8.2024 |
Výsledky mini 2024
Soutěž MINI | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 4.5.2024 | 20,680 | 21,110 | 21,110 | 1. místo |
Krmelín | 11.5.2024 | 24,310 | 29,210 | 29,210 | 2. místo |
Fryčovice | 12.5.2024 | 23,418 | 22,553 | 23,418 | 3. místo |
Petřvaldík | 25.5.2024 | 17,840 | 20,950 | 20,950 | 1. místo |
Jistebník | 26.5.2024 | 40,800 | 51,560 | 51,560 | 6. místo |
Trojanovice | 1.6.2024 | 21,383 | 27,002 | 27,002 | 2. místo |
Rychaltice | 1.6.2024 | 20,210 | 20,210 | 20,210 | 1. místo |
Hnojník | 8.6.2024 | 25,040 | 25,400 | 25,400 | 2. místo |
Lubno | 8.6.2024 | 24,519 | 25,236 | 25,236 | 3. místo |
Malenovice | 9.6.2024 | 20,830 | 25,780 | 25,780 | 4. místo |
Oprechtice | 16.6.2024 | 18,754 | 18,842 | 18,842 | 1. místo |
EuroKan cup | 31.8.2024 | 18,612 | 18,238 | 18,612 | 1. místo |
Lučina | 8.9.2024 | 27,950 | 29,970 | 29,970 | 3. místo |
Nýdek | 21.9.2024 | 18,950 | 19,900 | 19,900 | 1. místo |
Brušperk | 29.9.2024 |
Výsledky starší 2024
Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves - MSLMH | 4.5.2024 | 17,670 | 18,140 | 18,140 | 11. místo |
Krmelín - MSLMH | 11.5.2024 | 60,080 | 48,700 | 60,080 | 21. místo |
Fryčovice | 12.5.2024 | 14,661 | 29,104 | 29,104 | 11. místo |
Petřvaldík MSLMH | 25.5.2024 | 16,160 | 15,450 | 16,160 | 11. místo |
Jistebník MSLMH | 26.5.2024 | 15,390 | 16,030 | 16,030 | 11. místo |
Trojanovice MSLMH | 1.6.2024 | 18,681 | 17,018 | 18,681 | 12. místo |
Rychaltice MSLMH | 1.6.2024 | 24,800 | 25,250 | 25,250 | 19. místo |
Hnojník MSLMH | 8.6.2024 | 15,070 | 14,670 | 15,070 | 3. místo |
Lubno MSLMH | 8.6.2024 | 15,527 | 14,086 | 15,527 | 9. místo |
Malenovice MSLMH | 9.6.2024 | 28,280 | 28,260 | 28,280 | 16. místo |
Oprechtice MSLMH | 16.6.2024 | 16,515 | 20,166 | 20,166 | 15. místo |
EuroKan cup | 31.8.2024 | 16,455 | 17,385 | 17,385 | 13. místo |
Lučina MSLMH | 8.9.2024 | 13,900 | 14,360 | 14,360 | 6. místo |
Nýdek MSLMH | 21.9.2024 | 13,510 | 15,140 | 15,140 | 8. místo |
Brušperk MSLMH | 29.9.2024 |