Výsledky muži 2018
Soutěž muži | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice /Okrsek/ | 8.5.2018 | 14:465 | 14.648 | 14.648 | 1.místo |
Kunčice p.O. /NOC/ | 11.5.2018 | 14:806 | 15:049 | 15:049 | 1.místo |
Albrechtice | 12.5.2018 | N | N | N | N |
Bartovice /NOC/ | 25.5.2018 | 14:948 | 14:880 | 14:948 | 3.místo |
Malenovice | 26.5.2018 | 15:956 | 15:073 | 15:956 | 9.místo |
Oprechtice (I.kolo MSL) | 16.6.2018 | 14:615 | 13:965 | 14:615 | 4.místo |
Oprechtice /NOC/ | 16.6.2018 | 15:001 | 14:902 | 15:001 | 2.místo |
Svinov (II.kolo MSL) | 30.6.2018 | 15:432 | 14:606 | 15:432 | 15.místo |
Kozmice (III.kolo MSL) | 1.7.2018 | 14:762 | 14:522 | 14:762 | 3.místo |
Stará Ves /NOC/ | 5.7.2018 | 16:389 | 16:780 | 16:780 | 7.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 7.7.2018 | 15:475 | 14:442 | 15:475 | 16.místo |
Frýdek | 7.7.2018 | 15:024 | 14:942 | 15:024 | 4.místo |
Stachovice /NOC/ | 13.7.2018 | 14:720 | 14:960 | 14:960 | 2.místo |
Košatka (V.kolo MSL) | 14.7.2018 | 14:341 | 15:818 | 15:818 | 12.místo |
Služovice /MSP/ | 15.7.2018 | 22:330 | 14:720 | 22:330 | 24.místo |
Vrbice (VI.kolo MSL) | 28.7.2018 | 14:201 | 14:634 | 14:634 | 7.místo |
Petřvaldík (VII.kolo MSL) | 4.8.2018 | 15:240 | 14:270 | 15:240 | 13.místo |
Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 5.8.2018 | 15:107 | 15:020 | 15:107 | 6.místo |
Stará Ves (IX.kolo MSL) | 11.8.2018 | 14:274 | 15:166 | 15:166 | 10.místo |
Kujavy | 11.8.2018 | 15:490 | 14:950 | 15:490 | |
Mošnov (X.kolo MSL) | 18.8.2018 | N | 14:278 | N | N |
Bartovice (XI.kolo MSL) | 1.9.2018 | 18:129 | 15:284 | 18:129 | 20.místo |
Jistebník (XII.kolo MSL) | 8.9.2018 | 14:390 | 14:566 | 14:566 | 6.místo |
Babice /October cup/ | 29.9.2018 | 15:700 | 15:030 | 15:700 | 34.místo |
Široký Důl /Lenin/ | 27.10.2018 | 14:710 | 14:580 | 14:710 | 19.místo |
Výsledky ženy 2018
Soutěž ženy A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice (I.kolo MSL) | 16.6.2018 | 18:384 | 17:540 | 18:384 | 8.místo |
Oprechtice /NOC/ | 16.6.2018 | 20:142 | 17:548 | 20:142 | 14.místo |
Svinov (II.kolo MSL) | 30.6.2018 | N | N | N | N |
Kozmice (III.kolo MSL) | 1.7.2018 | N | N | N | N |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 7.7.2018 | 16:609 | 17:494 | 17:494 | 2.místo |
Frýdek | 7.7.2018 | 17:366 | N | N | N |
Košatka (V.kolo MSL) | 14.7.2018 | 31:869 | 32:155 | 32:155 | 8.místo |
Služovice /MSP/ | 15.7.2018 | 18:810 | 18:780 | 18:810 | 6.místo |
Trojanovice | 21.7.2018 | 16:731 | 20:465 | 20:465 | 6.místo |
Nová Ves | 21.7.2018 | 18:076 | 17:603 | 18:076 | 4.místo |
Vrbice (VI.kolo MSL) | 28.7.2018 | 17:014 | 16:294 | 17:014 | 2.místo |
Petřvaldík (VII.kolo MSL) | 4.8.2018 | 16:440 | 16:320 | 16:440 | 1.místo |
Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 5.8.2018 | 19:361 | 17:582 | 19:361 | 6.místo |
Stará Ves (IX.kolo MSL) | 11.8.2018 | 17:091 | 17:876 | 17:876 | 3.místo |
Bartovice (XI.kolo MSL) | 1.9.2018 | 18:773 | 19:108 | 19:108 | 8.místo |
Jistebník (XII.kolo MSL) | 8.9.2018 | 17:111 | 17:206 | 17:206 | 1.místo |
Babice /October Cup/ | 29.9.2018 | N | N | N | N |
Výsledky muži 35 2018
Soutěž muži 35 | Datum | Pravý Proud | Výsledný čas | umístění |
---|---|---|---|---|
Malenovice | 26.5.2018 | 15:446 | 15:446 | 1.místo |
Fryčovice | 27.5.2018 | |||
Oprechtice (ZA) | 2.6.2018 | |||
Oprechtice (I.kolo MSL) | 16.6.2018 | 14:359 | 14:798 | 2.místo |
Oprechtice /NOC/ | 16.6.2018 | 15:817 | 15:817 | 1.místo |
Svinov (II.kolo MSL) | 30.6.2018 | 14:699 | 14:699 | 2.místo |
Metylovice (III.kolo MSL) | 7.7.2018 | 15:991 | 15:991 | 3.místo |
Frýdek | 7.7.2018 | 14:867 | 16:162 | 20.místo |
Košatka (IV.kolo MSL) | 14.7.2018 | 18:393 | 18:393 | 6.místo |
Trojanovice | 21.7.2018 | 18:154 | 18:154 | 17.místo |
Nová Ves | 21.7.2018 | 14:700 | 15:368 | 1.místo |
Nová Ves | 21.7.2018 | 14:304 | 14:567 | 4.místo |
Vrbice (V.kolo MSL) | 28.7.2018 | N | N | N |
Petřvaldík (VI.kolo MSL) | 4.8.2018 | 14:320 | 15:180 | 2.místo |
Stará Ves (VII.kolo MSL) | 11.8.2018 | 15:551 | 15:551 | 3.místo |
Bartovice (VIII.kolo MSL) | 1.9.2018 | 14:645 | N | 5.místo |
Podhradní Lhota | 13.10.2018 | 16:890 | 16:890 | 3.místo |
Výsledky ženy 35 2018
Soutěž ženy 35 | Datum | Levý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
Oprechtice /Okrsek/ | 8.5.2018 | 24.976 | 24.976 | |
Fryčovice | 27.5.2018 | |||
Oprechtice | 16.6.2018 | 20:187 | 20:338 | 2.místo |
Svinov | 30.6.2018 | 21:166 | 25:508 | 8.místo |
Košatka | 14.7.2018 | 24:297 | D | D |
Trojanovice | 21.7.2018 | 28:100 | 28:100 | 12.místo |
Nová Ves | 21.7.2018 | 21:597 | 21:597 | 11.místo |
Petřvalík | 4.8.2018 | N | N | N |
Větřkovice | 5.8.2018 | 23:554 | 23:554 | 3.místo |
Stará Ves | 11.8.2018 | 27:810 | 27:960 | 9.místo |
Bartovice | 1.9.2018 | 21:314 | 21:584 | 2.místo |