Výsledky muži 2015
Soutěž muži | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Fryčovice /Okrsek/ | 8.5.2015 | N | N | N | N |
Košatka /NOC/ | 9.5.2015 | 14:828 | 15:572 | 15:572 | 5.místo |
Albrechtice | 16.5.2015 | N | N | N | N |
Nová Ves | 23.5.2015 | 14:561 | 14:833 | 14:833 | 3.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 23.5.2015 | 15:090 | 15:908 | 15:908 | 10.místo |
Kozlovice /NOC/ | 23.5.2015 | 18:408 | 19:084 | 19:084 | 5.místo |
Bartovice /NOC/ | 29.5.2015 | N | 15:550 | N | N |
Mošnov /NOC/ | 30.5.2015 | 15:113 | 15:528 | 15:528 | 6.místo |
Petřvald /NOC/ | 5.6.2015 | 16:040 | 14:310 | 16:040 | 11.místo |
Lubno (II.kolo MSL) | 13.6.2015 | 14:410 | 14:353 | 14:410 | 6.místo |
Oprechtice (III.kolo MSL) | 20.6.2015 | 15:615 | 15:440 | 15:615 | 19.místo |
Oprechtice /NOC/ (Climart cup) | 20.6.2015 | 15:480 | 15:314 | 15:480 | 7.místo |
Svinov (IV.kolo MSL) | 27.6.2015 | 14:833 | 14:932 | 14:932 | 9.místo |
Stará Ves /NOC/ | 3.7.2015 | 14:993 | 15:401 | 15:401 | 3.místo |
Metylovice (V.kolo MSL) | 4.7.2015 | 13:925 | 14:905 | 14:905 | 13.místo |
Kozmice (VI.kolo MSL) | 6.7.2015 | 14:864 | 16:118 | 16:118 | 24.místo |
Košatka (VII.kolo MSL) | 11.7.2015 | 17:022 | 17:360 | 17:360 | 25.místo |
Karviná- Louky (VIII.kolo MSL) | 18:7.2015 | 14:956 | 15:472 | 15:472 | 11.místo |
Marklovice | 1.8.2015 | 13:852 | 14:891 | 14:891 | 4.místo |
Vrbice (IX.kolo MSL) | 1.8.2015 | 14:656 | 14:354 | 14:656 | 11.místo |
Petřvaldík (X.kolo MSL) | 8.8.2015 | 14:364 | 15:500 | 15:500 | 18.místo |
Kujavy | 8.8.2015 | 16:450 | 16:600 | 16:600 | 14.místo |
Kujavy /NOC/ | 8.8.2015 | 15:660 | 15:750 | 15:750 | 8.místo |
Větřkovice (XI.kolo MSL) | 9.8.2015 | 17:331 | 15:269 | 17:331 | |
Stará Ves (XII.kolo MSL) | 15.8.2015 | 14:543 | 15:459 | 15:459 | 17.místo |
Prchalov (XIII.kolo MSL) | 16.8.2015 | 15:112 | 14:976 | 15:112 | 9.místo |
Mošnov (XIV.kolo MSL) | 22.8.2015 | 15:474 | 14:901 | 15:474 | 28.místo |
Bartovice (XV.kolo MSL) | 5.9.2015 | 14:724 | 15:518 | 15:518 | 16.místo |
Proskovice | 6.9.2015 | N | N | N | N |
Jistebník | 12.9.2015 | 15:172 | 17:136 | 17:136 | 7.místo |
Děhylov | 12.9.2015 | 14:783 | 15:301 | 15:301 | 2.místo |
Trnávka /NOC/ | 18.9.2015 | N | N | N | N |
Turčiánské Teplice | 26.9.2015 | 15:987 | 15:206 | 15:987 | 13.místo |
Velké Hoštice | 4.10.2015 | 15:720 | 15:130 | 15:720 | 30.místo |
Výsledky ženy 2015
Soutěž ženy | Datum | Pravý proud | Levý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Fryčovice /Okrsek/ | 8.5.2015 | 1.místo | |||
Košatka /NOC/ | 9.5.2015 | 17:061 | 16:667 | 16:667 | 1.místo |
Albrechtice | 16.5.2015 | N | N | N | N |
Biocel Paskov | 23.5.2015 | N | N | N | N |
Nová Ves | 23.5.2015 | 17:286 | 18:438 | 18:438 | 4.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 23.5.2015 | 16:515 | 16:294 | 16:515 | 1.místo |
Bartovice /NOC/ | 29.5.2015 | 19:614 | 22:184 | 22:184 | 8.místo |
Mošnov /NOC/ | 30.5.2015 | N | N | N | N |
Lubno (II.kolo MSL) | 13.6.2015 | 19:156 | 15:894 | 19:156 | 7.místo |
Oprechtice (III.kolo MSL | 20.6.2015 | 16:850 | 17:588 | 17:588 | 2.místo |
Oprechtice /NOC/ (Climart Cup) | 20.6.2015 | 17:616 | 16:817 | 17:616 | 1.místo |
Svinov (IV.kolo MSL) | 27.6.2015 | 19:441 | 16:532 | 19:441 | 6.místo |
Stará Ves /NOC/ | 3.7.2015 | 18:080 | 18:255 | 18:255 | 2.místo |
Metylovice (V.kolo MSL) | 4.7.2015 | 17:760 | 17:239 | 17:760 | 5.místo |
Kozmice (VI.kolo MSL) | 6.7.2015 | 20:349 | 17:211 | 20:349 | 8.místo |
Košatka (VII,kolo MSL) | 11.7.2015 | N | N | N | N |
Karviná-Louky (VIII.kolo MSL) | 18.7.2015 | 16:710 | 19:749 | 19:749 | 7.místo |
Marklovice | 1.8.2015 | 16:088 | 16:483 | 16:483 | 1.místo |
Vrbice (IX.kolo MSL) | 1.8.2015 | 19:253 | 16:156 | 19:253 | 11.místo |
Petřvaldík (X.kolo MSL | 8.8.2015 | 16:143 | 16:33 | 16:330 | 1.místo |
Větřkovice (XI.kolo MSL) | 9.8.2015 | 16:471 | 16:595 | 16:595 | 1.místo |
Stará Ves (XII.kolo MSL) | 15.8.2015 | 18:388 | 17:713 | 18:388 | 10.místo |
Prchalov (XIII.kolo MSL) | 16.8.2015 | 16:800 | 16:467 | 16:800 | 2.místo |
Mošnov (XIV.kolo MSL) | 22.8.2015 | 17:678 | 17:274 | 17:678 | 7.místo |
Bartovice (XV.kolo MSL) | 5.9.2015 | 16:362 | 16:989 | 16:989 | 2.místo |
Turčianské Teplice | 26.9.2015 | 16:660 | N | N | N |
Výsledky muži 35 A 2015
Soutěž muži 35 A | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 23.5.2015 | 16:339 | 16:533 | 16:533 | 4.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 23.5.2015 | 19:100 | 17:109 | 19:100 | 8.místo |
Martinov | 6.6.2015 | ||||
Oprechtice | 13.6.2015 | 1.místo | |||
Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2015 | 17:081 | 16:753 | 17:081 | 5.místo |
Svinov (III.kolo MSL) | 27.6.2015 | 16:999 | 16:398 | 16:999 | 3.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 4.7.2015 | 17:096 | 15:740 | 17:096 | 8.místo |
Vrbice (V.kolo MSL) | 1.8.2015 | 17:033 | 17:098 | 17:098 | 7.místo |
Bartovice (VII.kolo MSL) | 5.9.2015 | 16:358 | 17:362 | 17:362 | 5.místo |
Výsledky muži 35 B 2015
Soutěž muži 35 B | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 23.5.2015 | 15:472 | 14:276 | 15:472 | 1.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 23.5.2015 | 15:376 | 14:989 | 15:376 | 1.místo |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2015 | 17:479 | 15:071 | 17:479 | 6.místo |
Svinov (III.kolo MSL) | 27.6.2015 | 15:411 | 19:091 | 19:091 | 5.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 4.7.2015 | 15:338 | 14:837 | 15:338 | 2.místo |
Vrbice (V.kolo MSL) | 1.8.2015 | 14:515 | 14:942 | 14:942 | 2.místo |
Stará Ves (VI.kolo MSL) | 15.8.2015 | 14:137 | 18:492 | 18:492 | 6.místo |
Bartovice (VII. kolo MSL) | 5.9.2015 | 14:848 | 14:831 | 14:848 | 1.místo |
Turčianské Teplice | 26.9.2015 | 14:523 | 15:814 | 15:814 | 2.místo |
Výsledky mladší A 2015
Soutěž mladší žáci A | Datum | Levý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
Lučina MSL-MH | 25.4.2015 | 19.487 | 19.692 | 8. místo |
Nová Ves MSL-MH | 2.5.2015 | NP | NP | NP |
Malenovice MSL-MH | 2.5.2015 | 21.718 | 22.452 | 11. místo |
Krmelín MSL-MH | 16.5.2015 | 35.134 | 35.134 | 14. místo |
Fryčovice MSL-MH | 23.5.2015 | 23.055 | 23.055 | 9. místo |
Mořkov MSL-MH | 24.5.2015 | 19.999 | 19.999 | 7. místo |
Petřvaldík MSL-MH | 31.5.2015 | 19.911 | 19.911 | 7. místo |
Nýdek MSL-MH | 6.6.2015 | 38.940 | 38.940 | 11. místo |
Paskov | 7.6.2015 | 18.826 | 18.800 | 5. místo |
Lubno MSL-MH | 13.6.2015 | 17.235 | 17.658 | 5. místo |
Jistebník MSL-MH | 14.6.2015 | 17.662 | 17.662 | 8. místo |
Řepiště MSL-MH | 20.6.2015 | 19.463 | 19.463 | 10. místo |
Oprechtice MSL-MH | 21.6.2015 | 20.915 | 20.915 | 11. místo |
Raškovice | 8.8.2015 | 6. místo | ||
Oprechtice - EUROKAN | 28.8.2015 | 33.350 | 33.350 | 12. místo |
Velké Hoštice | 5.9.2015 | 18.140 | 18.140 | 7. místo |
Výsledky mladší B 2015
Soutěž mladší žáci B | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Lučina MSL-MH | 25.4.2015 | 28.920 | 27.792 | 28.920 | 15. místo |
Nová Ves MSL-MH | 2.5.2015 | NP | NP | NP | NP |
Malenovice MSL-MH | 2.5.2015 | 32.965 | 22.655 | 32.965 | 18. místo |
Krmelín MSL-MH | 16.5.2015 | 21.840 | 21.036 | 21.840 | 11. místo |
Fryčovice MSL-MH | 23.5.2015 | 29.297 | 28.828 | 29.297 | 14. místo |
Mořkov MSL-MH | 24.5.2015 | N | N | N | N |
Petřvaldík MSL-MH | 31.5.2015 | 23.863 | 23.863 | 23.863 | 11. místo |
Nýdek MSL-MH | 6.6.2015 | 21.12 | 20.28 | 21.12 | N |
Paskov | 7.6.2015 | 20.781 | 21.174 | 21.174 | 7. místo |
Lubno MSL-MH | 13.6.2015 | 20.709 | 22.247 | 22.247 | 13. místo |
Jistebník MSL-MH | 14.6.2015 | 22.391 | 22.689 | 22.689 | 14. místo |
Řepiště MSL-MH | 20.6.2015 | 29.079 | 28.906 | 29.079 | 15. místo |
Oprechtice MSL-MH | 21.6.2015 | 40.280 | 45.123 | 45.123 | 22. místo |
Oprechtice - EUROKAN | 28.8.2015 | 54.334 | 59.274 | 59.274 | 14. místo |
Brušperk MSL-MH | 5.9.2015 | 23.220 | 21.626 | 23.220 | 13. místo |
Petřvald MSL-MH | 5.9.2015 | 19.630 | 18.160 | 19.630 | 7. místo |
Bruzovice MSL-MH | 12.9.2015 | 19.628 | 18.960 | 19.628 | 13. místo |