Výsledky muži 2022
Soutěž muži | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Košatka /Okrsek/ | 30.4.2022 | 18:176 | 19:087 | 19:087 | 6.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 28.5.2022 | 15:150 | 14:740 | 15:150 | 8.místo |
Prchalov (II.kolo MSL) | 4.6.2022 | 15:154 | 14:624 | 15:154 | 5.místo |
Oprechtice (III.kolo MSL) | 18.6.2022 | 16:327 | 15:893 | 16:327 | 18.místo |
Climart Cup /NOC/ | 18.6.2022 | 15:405 | 15:646 | 15:646 | 12.místo |
Svinov (IV.kolo MSL) | 25.6.2022 | 14:810 | 14:800 | 14:810 | 7.místo |
Metylovice (V.kolo MSL) | 2.7.2022 | 16:445 | 14:917 | 16:445 | 17.místo |
Košatka (VI.kolo MSL) | 9.7.2022 | 16:250 | 14:900 | 16:250 | 13.místo |
Nová Ves | 23.7.2022 | N | N | N | N |
Vrbice (VII.kolo MSL) | 30.7.2022 | 14:640 | 15:062 | 15:062 | 8.místo |
Petřvaldík (VIII.kolo MSL) | 6.8.2022 | 19:280 | 19:820 | 19:820 | 14.místo |
Větřkovice (IX.kolo MSL) | 7.8.2022 | 15:880 | 16:150 | 16:150 | 19.místo |
Mošnov (X.kolo MSL) | 20.8.2022 | 14:957 | 15:464 | 15:464 | 12.místo |
Bartovice (XI.kolo MSL) | 3.9.2022 | 15:448 | 15:285 | 15:448 | 12.místo |
Jistebník (XII.kolo MSL) | 10.9.2022 | 15:660 | 14:710 | 15:660 | 11.místo |
Babice /October cup/ | 1.10.2022 | 15:490 | 15:470 | 15:490 | 32.místo |
Výsledky ženy A 2022
Soutěž ženy A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 18.6.2022 | 16:689 | 17:628 | 17:628 | 4.místo |
Mošnov | 20.8.2022 | 17:475 | 17:467 | 17:475 | 6.místo |
Výsledky ženy A mladší 2022
Soutěž ženy A mladší | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 18.6.2022 | 32:742 | 33:233 | 33:233 | 10.místo |
Climart Cup | 18.6.2022 | 16:976 | 17:411 | 17:411 | 1.místo |
Svinov | 25.6.2022 | 31:500 | 30:820 | 31:500 | 12.místo |
Metylovice | 2.7.2022 | 20:308 | 19:972 | 20:308 | 12.místo |
Košatka | 9.7.2022 | 20:600 | 20:430 | 20:430 | 11.místo |
Nová Ves | 23.7.2022 | 18:514 | 18:116 | 18:514 | 6.místo |
Vrbice | 30.7.2022 | 20:137 | 17:833 | 20:137 | 8.místo |
Petřvaldík | 6.8.2022 | 24:410 | 24:550 | 24:550 | 11.místo |
Větřkovice | 7.8.2022 | 17:730 | 17:830 | 17:830 | 6.místo |
Mošnov | 20.8.2022 | 19:253 | 18:705 | 19:253 | 12.místo |
Výsledky muži nad 35 2022
Soutěž muži nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Malenovice (I.kolo MSL) | 28.5.2022 | 16:910 | 16:600 | 16:910 | 3.místo |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 18.6.2022 | 15:157 | 15:268 | 15:268 | 3.místo |
Climart Cup | 18.6.2022 | 16:975 | 15:867 | 16:975 | 4.místo |
Svinov (III.kolo MSL) | 25.6.2022 | N | N | N | N |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 2.7.2022 | 33:840 | 32:240 | 33:840 | 6.místo |
Košatka (V.kolo MSL) | 9.7.2022 | N | 14:620 | N | N |
Nová Ves | 23.7.2022 | 15:752 | 15:177 | 15:752 | 2.místo |
Vrbice (VI.kolo MSL) | 30.7.2022 | 16:179 | 14:835 | 16:179 | 5.místo |
Mošnov (VII.kolo MSL) | 20.8.2022 | N | N | N | N |
Výsledky ženy nad 35 2022
Soutěž ženy nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 18.6.2022 | 19:604 | 20:511 | 20:511 | 2.místo | |
Svinov | 25.6.2022 | 29:800 | 29:720 | 29:800 | 11.místo | Kat. ženy |
Metylovice | 2.7.2022 | 20:643 | 19:094 | 20:643 | 1.místo | |
Košatka | 9.7.2022 | 21:260 | 19:440 | 21:260 | 12.místo | Kat. ženy |
Nová Ves | 23.7.2022 | 20:158 | 19:710 | 20:158 | 5.místo | Kat muži 35 |
Vrbice | 30.7.2022 | 25:778 | 20:267 | 25:778 | 10.místo | Kat. ženy |
Petřvaldík | 6.8.2022 | N | N | N | N | Kat muži 35 |
Výsledky dorost 2022 Dlouhá Trať
Soutěž Dorost /Dloha Trat/ | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 18.6.2022 | 17:545 | 19:911 | 19:911 | 2.místo |
Nová Ves | 23.7.2022 | 22:054 | 19:141 | 22:054 | 5.místo |
Výsledky mladší 2022
Soutěž mladší | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves MSL-MH | 7.5.2022 | 17,519 | 17,519 | 2. místo | |
Krmelín MSL-MH | 14.5.2022 | 22,360 | 22,410 | 22,410 | 13. místo |
Paskov | 14.5.2022 | 21,992 | 18,153 | 21,992 | 3. místo |
Petřvaldík | 28.5.2022 | 18,250 | 17,370 | 18,250 | 6. místo |
Rychaltice | 28.5.2022 | 27,960 | 26,700 | 27,960 | 16. místo |
Fryčovice MSL-MH | 29.5.2022 | 20,260 | 18,580 | 20,260 | 7. místo |
Malenovice MSL-MH | 29.5.2022 | 18,930 | 23,710 | 23,710 | 15. místo |
Trojanovice MSL-MH | 4.6.2022 | 18,436 | 17,471 | 18,436 | 6. místo |
Jistebník MSL-MH | 5.6.2022 | 16,770 | 16,470 | 16,770 | 6. místo |
Hnojník MSL-MH | 11.6.2022 | 16,720 | 16,570 | 16,720 | 5. místo |
Lubno MSL-MH | 11.6.2022 | 15,760 | 16,410 | NP - koš | NP - koš |
Řepiště MSL-MH | 18.6.2022 | 17,590 | 17,240 | 17,590 | 4. místo |
Oprechtice MSL-MH | 19.6.2022 | 18,768 | 16,218 | 18,768 | 14. místo |
Vyšní Lhoty MSL-MH | 24.6.2022 | 17,010 | 17,760 | 17,760 | 7. místo |
EuroKan Cup | 27.8.2022 | 35,398 | 16,644 | 35,398 | 14. místo |
Bruzovice MSL-MH | 9.9.2022 | 18,650 | 18,370 | 18,650 | 8. místo |
Brušperk MSL-MH | 10.9.2022 | 16,820 | 19,300 | 19,300 | 12. místo |
Lučina MSL-MH | 11.9.2022 | 16,970 | 16,450 | 16,970 | 9. místo |
Nýdek MSL-MH | 24.9.2022 | 16,910 | 16,720 | 16,910 | 5. místo |
Výsledky starší A 2022
Soutěž starší A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves MSL-MH | 7.5.2022 | 18,800 | 18,800 | 10. místo | |
Krmelín MSL-MH | 14.5.2022 | NP | NP | NP | NP |
Paskov | 14.5.2022 | 34,116 | 32,439 | 34,116 | 11. místo |
Petřvaldík MSL-MH | 28.5.2022 | 13,750 | 16,860 | 16,860 | 4. místo |
Rychaltice MSL-MH | 28.5.2022 | 19,880 | 20,030 | 20,030 | 14. místo |
Fryčovice MSL-MH | 29.5.2022 | 21,770 | 22,010 | 22,010 | 11. místo |
Malenovice MSL-MH | 29.5.2022 | 13,470 | 14,100 | 14,100 | 1. místo |
Trojanovice MSL-MH | 4.6.2022 | 14,980 | 13,903 | 14,980 | 3. místo |
Jistebník MSL-MH | 5.6.2022 | 13,530 | 13,500 | 13,530 | 1. místo |
Hnojník MSL-MH | 11.6.2022 | 13,580 | 13,650 | 13,650 | 1. místo |
Lubno MSL-MH | 11.6.2022 | 16,800 | 16,520 | 16,800 | 6. místo |
Řepiště MSL-MH | 18.6.2022 | 24,110 | 24,040 | 24,110 | 15. místo |
Oprechtice MSL-MH | 19.6.2022 | 16,209 | 13,097 | 16,209 | 7. místo |
Vyšní Lhoty MSL-MH | 24.6.2022 | 23,500 | 22,350 | 23,500 | 21. místo |
EuroKan Cup | 27.8.2022 | 13,464 | 16,789 | 16,789 | 4. místo |
Bruzovice MSL-MH | 9.9.2022 | 14,950 | 13,970 | 14,950 | 6. místo |
Brušperk MSL-MH | 10.9.2022 | 24,600 | 25,980 | 25,980 | 14. místo |
Lučina MSL-MH | 11.9.2022 | 24,890 | 13,400 | 24,890 | 17. místo |
Nýdek MSL-MH | 24.9.2022 | 28,510 | 28,180 | 28,510 | 19. místo |
Výsledky starší B 2022
Soutěž starší B | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves MSL-MH | 7.5.2022 | 16,410 | 16,740 | 16,740 | 6. místo |
Krmelín MSL-MH | 14.5.2022 | 18,050 | 19,960 | 19,960 | 11. místo |
Petřvaldík MSL-MH | 28.5.2022 | 55,020 | 21,210 | 55,020 | 16. místo |
Rychaltice MSL-MH | 28.5.2022 | 21,200 | 20,310 | 21,200 | 17. místo |
Fryčovice MSL-MH | 29.5.2022 | 15,820 | 14,390 | 15,820 | 3. místo |
Malenovice MSL-MH | 29.5.2022 | 47,890 | 46,910 | 47,890 | 21. místo |
Trojanovice MSL-MH | 4.6.2022 | 16,229 | 15,769 | 16,229 | 8. místo |
Jistebník MSL-MH | 5.6.2022 | 19,110 | 18,430 | 19,110 | 13. místo |
Hnojník MSL-MH | 11.6.2022 | 15,940 | 15,840 | 15,940 | 9. místo |
Lubno MSL-MH | 11.6.2022 | 15,170 | 15,920 | 15,920 | 5. místo |
Řepiště MSL-MH | 18.6.2022 | 28,570 | 29,610 | 29,610 | 18. místo |
Oprechtice MSL-MH | 19.6.2022 | 14,496 | 26,554 | 26,554 | 14. místo |
Vyšní Lhoty MSL-MH | 24.6.2022 | 18,470 | 18,670 | 18,670 | 14. místo |
EuroKan Cup | 27.8.2022 | 22,536 | 22,092 | 22,536 | 10. místo |
Lučina MSL-MH | 9.9.2022 | 15,470 | 17,400 | 17,400 | 14. místo |
Brušperk MSL-MH | 10.9.2022 | NP | NP | NP | NP |
Lučina MSL-MH | 11.9.2022 | 17,200 | 16,990 | 17,200 | 5. místo |
Nýdek MSL-MH | 24.9.2022 | 19,200 | 19,620 | 19,620 | 14. místo |
Výsledky dorost 2022
Soutěž dorost | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves MSL-MH | 7.5.2022 | 13,710 | 14,310 | 14,310 | 6. místo |
Krmelín MSL-MH | 14.5.2022 | 12,610 | 13,850 | 13,850 | 3. místo |
Paskov | 14.5.2022 | 13,732 | 14,660 | 14,660 | 3. místo |
Petřvaldík MSL-MH | 28.5.2022 | 13,220 | 13,640 | 13,640 | 3. místo |
Rychaltice MSL-MH | 28.5.2022 | 13,580 | 13,450 | 13,580 | 6. místo |
Fryčovice MSL-MH | 29.5.2022 | 12,230 | 23,840 | 23,840 | 10. místo |
Malenovice MSL-MH | 29.5.2022 | 13,580 | 14,640 | 14,640 | 6. místo |
Trojanovice MSL-MH | 4.6.2022 | 12,910 | 13,809 | 13,809 | 6. místo |
Jistebník MSL-MH | 5.6.2022 | 13,030 | 13,100 | 13,100 | 3. místo |
Hnojník MSL-MH | 11.6.2022 | 12,200 | 11,920 | 12,200 | 3. místo |
Lubno MSL-MH | 11.6.2022 | 14,970 | 12,560 | 14,970 | 5. místo |
Řepiště MSL-MH | 18.6.2022 | 28,280 | 28,090 | 28,280 | 11. místo |
Oprechtice MSL-MH | 19.6.2022 | 12,501 | 12,774 | 12,774 | 4. místo |
Vyšní Lhoty | 24.6.2022 | 11,750 | 11,660 | NP - koš | NP - koš |
EuroKan Cup | 27.8.2022 | 13,505 | 13,973 | 13,973 | 4. místo |
Bruzovice MSL-MH | 9.9.2022 | 13,810 | 12,910 | 13,810 | 4. místo |
Brušperk MSL-MH | 10.9.2022 | 21,320 | 21,020 | 21,320 | 9. místo |
Lučina MSL-MH | 11.9.2022 | 13,630 | 12,390 | 13,630 | 4. místo |
Nýdek MSL-MH | 24.9.2022 | 11,770 | 11,730 | 11,770 | 1. místo |
Výsledky mini 2022
Soutěž MINI | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Malenovice | 29.5.2022 | 46,300 | 47,220 | 47,220 | 6. místo |
Jistebník | 5.6.2022 | 34,420 | 41,040 | 41,040 | 4. místo |
Hnojník | 11.6.2022 | 32,180 | 31.240 | 32.180 | 4. místo |
Oprechtice | 19.6.2022 | 31,114 | 28,399 | 31,114 | 4. místo |
EuroKan Cup | 27.8.2022 | 29,840 | 42,630 | 42,630 | 7. místo |