Výsledky muži 2014
Soutěž muži | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Okrsek- Brušperk | 8.5.2014 | N | N | N | N |
Kunčice p.O. /NOC/ | 9.5.2014 | 15:645 | 15:509 | N | N |
Krmelín | 17.5.2014 | 17:432 | 17:913 | 17:913 | 3.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 24.5.2014 | 14:308 | 14:547 | 14:547 | 4.místo |
Kozlovice /NOC/ | 25.5.2014 | 18:043 | 18:699 | 18:699 | 6.místo |
Bartovice /NOC/ | 30.5.2014 | 15:364 | 17:157 | 17:157 | 13.místo |
Albrechtice | 31.5.2014 | 14:406 | 14:096 | 14:406 | 2.místo |
Fryčovice | 31.5.2014 | 14:475 | 13:668 | 14:475 | 7.místo |
Mošnov /NOC/ | 31.52014 | N | 17:273 | N | N |
Velké Karlovice | 1.6.2014 | 14:930 | 14:230 | 14:930 | 4.místo |
Štola /SK/ | 7.6.2014 | 14:530 | 14:300 | 14:530 | 2.místo |
Bylnice | 8.6.2014 | 14:500 | 14:340 | 14:500 | 8.místo |
Lubno (II.kolo MSL) | 14.6.2014 | N | 14:342 | N | N |
Oprechtice (III.kolo MSL) | 21.6.2014 | N | N | N | N |
Oprechtice /NOC/ | 21.6.2014 | 14:421 | 14:682 | 14:682 | 2.místo |
Svinov (IV.kolo MSL) | 28.6.2014 | 14:674 | 14:202 | 14:674 | 8.místo |
Metylovice (V.kolo MSL) | 5.7.2014 | 14:422 | 15:588 | 15:588 | 15.místo |
Kozmice (VI.kolo MSL) | 6.7.2014 | 13:945 | 14:029 | 14:029 | 1.místo |
Košatka (VII.kolo MSL) | 12.7.2014 | 14:421 | 15:009 | 15:009 | 12.místo |
Pustkovec (Extraliga ČR) /3B/ | 12.7.2014 | 17:430 | 21:150 | 21:150 | 30.místo |
Velké Hoštice (Extraliga ČR) /3B/ | 13.7.2014 | 18:430 | 17:300 | 18:430 | 18.místo |
Karviná- Louky (VIII.kolo MSL) | 19.7.2014 | 13:923 | 14:498 | 14:498 | 6.místo |
Nová Ves | 19.7.2014 | 15:450 | 14:585 | 15:450 | 10.místo |
Hněvošice (MSP) /3B/ | 26.7.2014 | N | N | N | N |
Marklovice | 2.8.2014 | 16:014 | 14:374 | 16:014 | 12.místo |
Vrbice (IX.kolo MSL) | 2.8.2014 | N | N | N | N |
Petřvaldík (X.kolo MSL) | 9.8.2014 | 14:720 | 13:862 | 14:720 | 8.místo |
Kujavy | 9.8.2014 | 16:100 | 15:170 | 16:100 | 6.místo |
Kujavy /NOC/ | 9.8.2014 | 14:890 | 14:930 | 14:930 | 1.místo |
Větřkovice (XI.kolo MSL) | 10.8.2014 | 14:174 | 14:093 | 14:174 | 3.místo |
Kozmice /NOC/ | 15.8.2014 | 16:162 | 14:576 | 16:162 | |
Stará Ves (XII.kolo MSL) | 16.8.2014 | N | N | N | N |
Mošnov (XIII.kolo MSL) | 23.8.2014 | 13:862 | 13:802 | 13:862 | 3.místo |
Prchalov (XIV.kolo MSL) | 24.8.2014 | 15:025 | N | N | N |
Malenovice /NOC/ | 30.8.2014 | 14:546 | 14:642 | 14:642 | 2.místo |
Bartovice (XV.kolo MSL) | 6.9.2014 | N | N | N | N |
Jistebník | 13.9.2014 | 15:638 | 16:263 | 16:263 | 7.místo |
Ostravice /3B/ | 27.9.2014 | N | N | N | N |
Babice /OCTOBER CUP/ | 4.10.2014 | 15:600 | 15:980 | 15:980 | 33.místo |
Lenin | 15.10.2014 | N | N | N | N |
Výsledky ženy 2014
Soutěž ženy | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Okrsek- Brušperk | 8.5.2014 | N | N | N | N |
Košatka /NOC/ | 23.5.2014 | 18:542 | 17:865 | 18:542 | 1.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 24.5.2014 | 22:577 | 16:069 | 22:577 | 8.místo |
Bartovice /NOC/ | 30.5.2014 | 31:416 | 31:627 | 31:627 | 8.místo |
Albrechtice | 31.5.2014 | 16:689 | 16:575 | 16:689 | 1.místo |
Fryčovice | 31.5.2014 | 15:932 | 15:548 | 15:932 | 1.místo |
Mošnov /NOC/ | 31.5.2014 | 17:588 | 17:842 | 17:842 | 2.místo |
Lubno (II.kolo MSL) | 14.6.2014 | 16:428 | 16:087 | 16:428 | 1.místo |
Oprechtice (III.kolo MSL) | 21.6.2014 | 24:062 | 15:840 | 24:062 | 11.místo |
Oprechtice /NOC/ | 21.6.2014 | N | 19:100 | N | N |
Svinov (IV.kolo MSL) | 28.6.2014 | 16:845 | 16:527 | 16:845 | 1.místo |
Stará Ves /NOC/ | 4.7.2014 | 16:710 | 17:591 | 17:591 | 1.místo |
Metylovie (V.kolo MSL) | 5.7.2014 | 17:086 | 16:752 | 17:086 | 1.místo |
Kozmice (VI.kolo MSL) | 6.7.2014 | 16:928 | 16:533 | 16:928 | 2.místo |
Košatka (VII.kolo MSL) | 12.7.2014 | 21:524 | 15:905 | 21:524 | 7.místo |
Pustkovec (Extraliga ČR) | 13.7.2014 | 16:870 | 16:670 | 16:870 | 1.místo |
Velké Hoštice (Extraliga ČR) | 13.7.2014 | 27:310 | 16:460 | 27:310 | 13.místo |
Karviná- Louky (VIII.kolo MSL) | 19.7.2014 | 19:450 | 16:536 | 19:450 | 7.místo |
Nová Ves | 19.7.2014 | 17:897 | 16:594 | 17:897 | 2.místo |
Marklovice | 2.8.2014 | 17:466 | 17:609 | 17:609 | 2.místo |
Vrbice (IX.kolo MSL) | 2.8.2014 | 18:294 | 16:247 | 18:294 | 5.místo |
Petřvaldík (X.kolo MSL) | 9.8.2014 | 19:012 | 17:010 | 19:012 | 7.místo |
Větřkovice (XI.kolo MSL) | 10.8.2014 | 22:469 | 18:020 | 22:469 | 15.místo |
Kozmice /NOC/ | 15.8.2014 | 17:792 | 17:455 | 17:792 | 2.místo |
Stará Ves (XII.kolo MSL) | 16.8.2014 | 19:463 | 16:836 | 19:463 | 3.místo |
Mošnov (XIII.kolo MSL) | 23.8.2014 | 16:391 | 15:827 | 16:391 | 1.místo |
Prchalov (XIV.kolo MSL) | 24.8.2014 | 23:457 | 16:939 | 23:457 | 11.místo |
Malenovice /NOC/ | 30.8.2014 | 22:312 | 17:676 | 22:312 | 7.místo |
Bartovice (XV.kolo MSL) | 6.9.2014 | 16:089 | 16:586 | 16:586 | 1.místo |
Brušperk | 13.9.2014 | 16:786 | 16:318 | 16:786 | 1.místo |
Jistebník | 13.9.2014 | 17:072 | 16:554 | 17:072 | 1.místo |
Babice /OCTOBER CUP/ | 4.10.2014 | 18:320 | 16:600 | 18:320 | 10.místo |
Lenin | 25.10.2014 | 18:580 | 16:740 | 18:580 | 11.místo |
Výsledky muži 35 2014
Soutěž muži 35 | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|
Malenovie (I.kolo MSL) | 24.5.2014 | N | N | N |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 21.6.2014 | 17:034 | 16:518 | 17:034 |
Svinov (III.kolo MSL) | 28.6.2014 | 16:695 | 16:077 | 16:695 |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 5.7.2014 | 16:588 | 15:957 | 16:588 |
Vrbice (V.kolo MSL) | 2.8.2014 | 16:399 | 17:478 | 17:478 |
Stará Ves (VI.kolo MSL) | 16.8.2014 | 18:498 | 23:454 | 23:454 |
Bartovice (VII.kolo MSL) | 6.9.2014 | 16:140 | 16:132 | 16:140 |
Lenin | 25.10.2014 | N | N | N |
Výsledky muži B 2014
Soutěž muži B | Datum | Levý proud | Pravý proud | Umístění |
---|---|---|---|---|
Vrbice | 2.8.2014 | 15:325 | 14:953 | 15.místo |
Petřvaldík | 9.8.2014 | N | N | N |
Větřkovice | 10.8.2014 | 14:806 | 14:342 | 17.místo |
Mošnov | 23.8.2014 | 15:443 | 16:109 | 29.místo |
Výsledky starší 2014
Soutěž starší žáci | Datum | Levý proud | Pravý proud | Umístění |
---|---|---|---|---|
Lučina MSL-MH | 26.4.2014 | 19:430 | 20:320 | 13. místo |
Nová Ves MSL-MH | 3.5.2014 | 21:776 | 21:533 | N |
Krmelín MSL-MH | 17.5.2014 | 15:966 | 15:400 | 5. místo |
Mořkov MSL-MH | 25.5.2014 | 19:880 | 20:010 | 14. místo |
Fryčovice MSL-MH | 31.5.2014 | N | N | N |
Trojanovice MSL-MH | 31.5.2014 | 15:405 | 14:843 | N |
Petřvaldík MSL-MH | 1.6.2014 | 14:724 | 14:790 | 5. místo |
Nýdek MSL-MH | 7.6.2014 | N | N | N |
Paskov | 8.6.2014 | 21:741 | 21:813 | 10. místo |
Lubno MSL-MH | 14.6.2014 | 20:033 | 22:145 | 15: místo |
Jistebník MSL-MH | 15.6.2014 | N | N | N |
Řepiště MSL-MH | 21.6.2014 | 14:240 | 14:470 | 5. místo |
Oprechtice MSL-MH | 22.6.2014 | 14:972 | 19:238 | 14. místo |
Frýdlant n. O. | 28.6.2014 | 23:093 | 22:581 | 8. místo |
Hukvaldy | 2.8.2014 | 14:100 | 21:250 | |
Třinec Guty | 9.8.2014 | 34:125 | 34:215 | 3. místo |
Výsledky mladší 2014
Soutěž mladší žáci | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Lučina MSL-MH | 26.4.2014 | 25:350 | 22:480 | 25:350 | 19. místo |
Nová Ves MSL-MH | 3.5.2014 | 20:833 | 20:033 | 20:833 | 10. místo |
Krmelín MSL-MH | 17.5.2014 | 20:905 | 21:453 | 21:453 | 11. místo |
Mořkov MSL-MH | 25.5.2014 | N | N | N | N |
Fryčovice MSL-MH | 31.5.2014 | 21:407 | 20:238 | 21:407 | 15. místo |
Trojanovice MSL-MH | 31.5.2014 | 33:076 | 33:655 | 33:655 | 19. místo |
Petřvaldík MSL-MH | 1.6.2014 | 30:278 | 20:299 | 30:278 | 16. místo |
Nýdek MSL-MH | 7.6.2014 | 24:150 | 23:490 | 24:150 | 15. místo |
Paskov | 8.6.2014 | 19:777 | 19:339 | 19:777 | 6. místo |
Lubno MSL-MH | 14.6.2014 | 18:933 | 18:969 | 18:969 | 8. místo |
Jistebník MSL-MH | 15.6.2014 | 19:064 | 19:667 | 19:667 | 10. místo |
Řepiště MSL-MH | 21.6.2014 | 18:010 | 18:260 | 18:260 | 11. místo |
Oprechtice MSL-MH | 22.6.2014 | 18:779 | 16:700 | 18:779 | 8. místo |
Frýdlant n. O | 28.6.2014 | 18:233 | 18:333 | 18:333 | 6. místo |
Bruzovice MSL-MH | 13.9.2014 | 21:000 | 21:240 | 21:240 | 14. místo |
Brušperk MSL-MH | 13.9.2014 | 34:587 | 33:160 | 34:587 | 17. místo |
Výsledky mini 2014
Soutěž MINI | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Lubno | 14.6.2014 | 32:854 | 43:168 | 43:168 | 5.místo |
Oprechtice | 22.6.2014 | 50:249 | 28:278 | 50:249 | 5. místo |