Přeskočit na obsah
Výsledky muži 2026
| Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| Krmelín (Okrsek) | 9.5.2026 | 17:410 | 17:020 | 17:410 | 6.místo |
| Fryčovice | 16.5.2026 | 15:413 | 15:844 | 15:844 | 11.místo |
| Fryčovice /NOC/ | 16.5.2026 | 15:877 | 15:962 | 15:962 | 4.místo |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 6.6.2026 | 14:560 | 15:530 | 15:530 | 10.místo |
| Trnávka | 13.6.2026 | 15:060 | 15:150 | 15:150 | 4.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2026 | N | N | N | N |
| Oprechtice /NOC/ | 20.6.2026 | 16:955 | 19:420 | 19:420 | 21.místo |
| Svinov (II.kolo MSL) | 27.6.2026 | N | 15:420 | N | N |
Výsledky ženy A 2026
| Soutěž ženy A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| Krmelín (Okrsek) | 9.5.2026 | 25:70 | 26:320 | 26:320 | 5.místo |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 6.6.2026 | 20:610 | 20:110 | 20:610 | 12.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2026 | 18:237 | 22:540 | 22:540 | 10.místo |
| Oprechtice /NOC/ | 20.6.2026 | 17:553 | 16:215 | 17:533 | 5.místo |
| Svinov (II.kolo MSL) | 27.6.2026 | 16:960 | 18:360 | 18:360 | 5.místo |
Výsledky muži nad 35 2026
| Soutěž muži nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 6.6.2026 | 15:450 | 15:620 | 15:620 | 4.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2026 | 14:953 | 15:515 | 15:515 | 2.místo |
| Oprechtice /NOC/ | 20.6.2026 | 16:805 | 17:040 | 17:040 | 3.místo |
| Svinov (II.kolo MSL) | 27.6.2026 | 17:910 | 16:430 | 17:910 | 6.místo |
Výsledky ženy nad 35 2026
| Soutěž ženy nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
| Oprechtice | 20.6.2026 | 20:165 | 21:095 | 21:095 | 2.místo | |
Výsledky mini 2026
| Soutež | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| | | | | |
Výsledky mladší A 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
| | | | | |
Výsledky mladší B 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
Výsledky mladší C 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
Výsledky dorost 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |