Přeskočit na obsah
Výsledky muži 2026
| Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| Krmelín (Okrsek) | 9.5.2026 | 17:410 | 17:020 | 17:410 | 6.místo |
| Fryčovice | 16.5.2026 | 15:413 | 15:844 | 15:844 | 11.místo |
| Fryčovice /NOC/ | 16.5.2026 | 15:877 | 15:962 | 15:962 | 4.místo |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 6.6.2026 | 14:560 | 15:530 | 15:530 | 10.místo |
| Trnávka | 13.6.2026 | 15:060 | 15:150 | 15:150 | 4.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2026 | N | N | N | N |
| Oprechtice /NOC/ | 20.6.2026 | 16:955 | 19:420 | 19:420 | 21.místo |
| Svinov (II.kolo MSL) | 27.6.2026 | N | 15:420 | N | N |
Výsledky ženy A 2026
| Soutěž ženy A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| Krmelín (Okrsek) | 9.5.2026 | 25:70 | 26:320 | 26:320 | 5.místo |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 6.6.2026 | 20:610 | 20:110 | 20:610 | 12.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2026 | 18:237 | 22:540 | 22:540 | 10.místo |
| Oprechtice /NOC/ | 20.6.2026 | 17:553 | 16:215 | 17:533 | 5.místo |
| Svinov (II.kolo MSL) | 27.6.2026 | 16:960 | 18:360 | 18:360 | 5.místo |
Výsledky muži nad 35 2026
| Soutěž muži nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 6.6.2026 | 15:450 | 15:620 | 15:620 | 4.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 20.6.2026 | 14:953 | 15:515 | 15:515 | 2.místo |
| Oprechtice /NOC/ | 20.6.2026 | 16:805 | 17:040 | 17:040 | 3.místo |
| Svinov (II.kolo MSL) | 27.6.2026 | 17:910 | 16:430 | 17:910 | 6.místo |
Výsledky ženy nad 35 2026
| Soutěž ženy nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
| Oprechtice | 20.6.2026 | 20:165 | 21:095 | 21:095 | 2.místo | |
Výsledky mini 2026
| Soutež | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
| Oprechtice (MSL-MH) | 21.6.2026 | 36,096 | 43,188 | 43,188 | 6. místo |
Výsledky mladší A 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
| Nová Ves (MSL-MH) | 2.5.2026 | 16,910 | 18,800 | 18,800 | 13. místo |
| Krmelín (MSL-MH) | 9.5.2026 | 22,570 | 23,570 | 23,570 | 19. místo |
| Jistebník (MSL-MH) | 10.5.2026 | 27,160 | 27,420 | 27,420 | 22. místo |
| Petřvaldík (MSL-MH) | 16.5.2026 | 16,120 | 17,020 | 17,020 | 4. místo |
| Rychaltice (MSL-MH) | 30.5.2026 | 15,290 | 17,200 | 17,200 | 3. místo |
| Hnojník (MSL-MH) | 6.6.2026 | 23,540 | 23,860 | 23,860 | 19. místo |
| Lubno (MSL-MH) | 13.6.2026 | 18,400 | 18,550 | 18,550 | 17. místo |
| Malenovice (MSL-MH) | 14.6.2026 | 18,940 | 21,530 | 21,530 | 22. místo |
| Vyšní Lhoty (MSL-MH) | 19.6.2026 | 15,532 | 20,080 | 20,080 | 19. místo |
| Oprechtice (MSL-MH) | 21.6.2026 | 15,351 | 15,882 | 15,882 | 2. místo |
| Bruzovice (MSL-MH) | 28.6.2026 | 15,960 | 19,450 | 19,450 | 17. místo |
| Dolní Domaslavice | 5.7.2026 | 14,150 | 14,930 | 14,930 | 1. místo |
Výsledky mladší B 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
| Nová Ves (MSL-MH) | 2.5.2026 | 30,580 | 30,880 | 30,880 | 23. místo |
| Krmelín (MSL-MH) | 9.5.2026 | 30,460 | 31,540 | 31,540 | 21. místo |
| Jistebník (MSL-MH) | 10.5.2026 | 18,060 | 18,040 | 18,060 | mimo soutěž |
| Petřvaldík (MSL-MH) | 16.5.2026 | 38,990 | 36,760 | 38,990 | 30. místo |
| Rychaltice (MSL-MH) | 30.5.2026 | NP | NP | NP | NP |
| Hnojník (MSL-MH) | 6.6.2026 | 30,060 | 29,570 | 30,060 | mimo soutěž |
| Lubno (MSL-MH) | 13.6.2026 | 25,270 | 25,450 | 25,450 | 25. místo |
| Malenovice (MSL-MH) | 14.6.2026 | 24,050 | 20,030 | 24,050 | 29. místo |
| Oprechtice (MSL-MH) | 21.6.2026 | 31,071 | 31,078 | 31,078 | 27. místo |
| Dolní Domaslavice | 5.7.2026 | 21,480 | 22,530 | 22,530 | |
Výsledky mladší C 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
| Nová Ves (MSL-MH) | 2.5.2026 | 16,660 | 17,940 | 17,940 | 7. místo |
| Krmelín (MSL-MH) | 9.5.2026 | 19,490 | 20,430 | 20,430 | 16. místo |
| Jistebník (MSL-MH) | 10.5.2026 | 19,710 | 17,250 | 19,710 | 11. místo |
| Petřvaldík (MSL-MH) | 16.5.2026 | 19,880 | 19,870 | 19,880 | 11. místo |
| Rychaltice (MSL-MH) | 30.5.2026 | 20,950 | 18,990 | 20,950 | 16. místo |
| Hnojník (MSL-MH) | 6.6.2026 | 19,760 | 19,580 | 19,760 | 13. místo |
| Lubno (MSL-MH) | 13.6.2026 | 15,880 | 16,920 | 16,920 | 8. místo |
| Malenovice (MSL-MH) | 14.6.2026 | 21,410 | 20,910 | 21,410 | 21. místo |
| Vyšní Lhoty (MSL-MH) | 19.6.2026 | 20,292 | 20,053 | 20,292 | 20. místo |
| Oprechtice (MSL-MH) | 21.6.2026 | 17,817 | 19,366 | 19,366 | 14. místo |
Výsledky dorost 2026
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
| Nová Ves (MSL-MH) | 2.5.2026 | 27,950 | 27,920 | 27,950 | 12. místo |
| Krmelín (MSL-MH) | 9.5.2026 | 13,700 | 13,490 | 13,700 | 4. místo |
| Jistebník (MSL-MH) | 10.5.2026 | 12,690 | 13,580 | 13,580 | 3. místo |
| Petřvaldík (MSL-MH) | 16.5.2026 | NP | NP | NP | NP (zranění proudařky) |
| Rychaltice (MSL-MH) | 30.5.2026 | 19,600 | 17,870 | 19,600 | 10. místo |
| Hnojník (MSL-MH) | 6.6.2026 | 15,670 | 15,560 | 15,670 | 7. místo |
| Lubno (MSL-MH) | 13.6.2026 | 14,920 | 14,510 | 14,920 | 4. místo |
| Malenovice (MSL-MH) | 14.6.2026 | 15,420 | 15,250 | 15,420 | 10. místo |
| Vyšní Lhoty (MSL-MH) | 19.6.2026 | 13,172 | 13,981 | 13,981 | 4. místo |
| Oprechtice (MSL-MH) | 21.6.2026 | 15,487 | 14,221 | 15,487 | 9. místo |
| Bruzovice (MSL-MH) | 28.6.2026 | 13,890 | 13,720 | 13,890 | 4. místo |