Výsledky muži 2019
| Datum | Soutěž muži | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2019 | Oprechtice /Okrsek/ | N | N | N | N |
| 10.5.2019 | Kunčice p.O. /NOC/ | 16:256 | 16:061 | 16:256 | 4.místo |
| 18.5.2019 | Malenovice | 14:990 | 15:230 | 15:230 | 1.místo |
| 26.5.2019 | Fryčovice | 14:838 | 15:177 | 15:177 | 2.místo |
| 8.6.2018 | Brušpek | N | N | N | N |
| 8.6.2019 | Proskovice | ||||
| 15.6.2019 | Oprechtice (I.kolo MSL) | 14:951 | 14:486 | N | N |
| 15.6.2019 | Oprechtice /Climart cup/ | 15:948 | 15:973 | 15:973 | 13.místo |
| 29.6.2019 | Svinov (II.kolo MSL) | 15:010 | 14:473 | 15:010 | 8.místo |
| 30.6.2019 | Kozmice (III.kolo MSL) | 16:113 | 14:759 | 16:113 | 23.místo |
| 6.7.2019 | Metylovice (IV.kolo MSL) | 14:766 | 14:952 | 14:952 | 4.místo |
| 13.7.2019 | Košatka (V.kolo MSL) | 14:980 | 16:330 | 16:330 | 20.místo |
| 20.7.2019 | Troanovice | 16:910 | 15:495 | 16:910 | 18.místo |
| 27.7.2019 | Marklovice | 15:527 | 15:031 | 15:527 | 5.místo |
| 27.7.2019 | Vrbice (VI.kolo MSL) | N | N | N | |
| 3.8.2019 | Petřvaldík (VII.kolo MSL) | 14:330 | 14:880 | 14:880 | 11.místo |
| 4.8.2019 | Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 16:684 | 15:124 | 16:684 | 22.místo |
| 10.8.2019 | Stará Ves (IX.kolo MSL) | 21:071 | 14:991 | 21:071 | 26.místo |
| 24.8.2019 | Mošnov (X,kolo MSL) | N | N | N | N |
| 7.9.2019 | Bartovice (XI.kolo MSL) | 14:812 | 14:232 | 14:812 | 7.místo |
| 14.9.2019 | Jistebník (XII.kolo MSL) |
Výsledky muži 35 2019
| Datum | Soutěž muži nad 35 | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5.2019 | Malenovice | 15:760 | 16:340 | 16:340 | 2.místo | |
| 8.6.2019 | Proskovice | |||||
| 8.6.2019 | Závišice | 15:122 | 15:703 | 15:703 | 11.místo | kat muži |
| 15.6.2019 | Oprechtice (I.kolo MSL) | 15:798 | 15:799 | 15:799 | 2.místo | |
| 15.6.2019 | Oprechtice /Climart cup/ | 18:728 | 17:533 | 18:728 | 3.místo | |
| 29.6.2019 | Svinov (II.kolo MSL) | 15:269 | 15:259 | 15:269 | 1.místo | |
| 6.7.2019 | Metylovice (III.kolo MSL) | 15:788 | 16:599 | 16:599 | 4.místo | |
| 13.7.2019 | Košatka (IV.kolo MSL) | 15:050 | 15:350 | 15:350 | 1.místo | |
| 27.7.2019 | Vrbice (V.kolo MSL) | 14:378 | 15:131 | 15:131 | 2.místo | |
| 3.8.2019 | Petřvaldík (VI.kolo MSL) | 15:040 | 15:220 | 15:220 | 1.místo | |
| 4.8.2019 | Větřkovice | 21:821 | 15:958 | 21:821 | 3.místo | |
| 10.8.2019 | Stará Ves (VII.kolo MSL | 17:082 | 14:657 | 17:082 | 4.místo | |
| Milíkov | 2.místo | kat muži | ||||
| 7.9.2019 | Bartovice | 15:489 | 14:395 | 15:489 | 2.místo |
Výsledky ženy 2019
| Datum | Soutěž ženy | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| Oprechtice /Okrsek/ | |||||
| 15.6.2019 | Oprechtice (I.kolo MSL) | 16:325 | 15:489 | 16:325 | 1.místo |
| 15.6.2019 | Oprechtice /Climart cup/ | N | N | N | N |
| 29.6.2019 | Svinov (II.kolo MSL) | N | 19:761 | N | N |
| 30.6.2019 | Kozmice (III.kolo MSL) | 18:651 | 16:723 | 18:651 | 4.místo |
| 6.7.2019 | Metylovice (IV.kolo MSL) | 18:407 | 18:438 | 18:438 | 6.místo |
| 10.8.2019 | Stará Ves (IX.kolo MSL) | 18:280 | 19:623 | 19:623 | 12.místo |
Výsledky ženy nad 35 2019
| Datum | Soutěž ženy nad 35 | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.2019 | Malenovice | N | N | N | N | Kat. ženy |
| 26.5.2019 | Fryčovice | 24:968 | 33:897 | 13.místo | Kat. ženy | |
| 8.6.2019 | Proskovice | Kat. ženy | ||||
| 15.6.2019 | Oprechtice | N | N | N | N | |
| 6.7.2019 | Metylovice | N | N | N | N | |
| 13.7.2019 | Košatka | 21:10 | 23:11 | |||
| 27.7.2019 | Vrbice | N | N | N | N | kat žemy |
| 3.8.2019 | Petřvaldík | 21:760 | 22:810 | 22:810 | 10.místo | kat. ženy |
| 4.8.2019 | Větřkovice | 21:181 | 21:924 | 21:924 | 4.místo | kat muži nad 35 |
| 10.8.2019 | Stará Ves | 19:740 | 19:975 | 19:975 | 13.místo | kat ženy |
| Mošnov | ||||||
| 7.9.2019 | Bartovice | N | N | N | N |
Výsledky mladší 2019
| Soutěž mladší | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Ves | 4.5.2019 | 24:490 | 22:140 | 24:490 | 13. místo | |
| Malenovice | 4.5.2019 | 18:830 | 15:910 | 18:830 | 7. místo | |
| Krmelín | 25.5.2019 | 28:340 | 32:390 | 32:390 | 16. místo | koš |
| Petřvaldík | 25.5.2019 | 16:730 | 14:460 | 16:730 | 2. místo | |
| Fryčovice | 26.5.2019 | 27:960 | 21:270 | 27:960 | 16. místo | LP |
| Nýdek | 1.6.2019 | |||||
Výsledky starší A 2019
| Soutěž starší A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Ves | 4.5.2019 | 48:910 | 27:330 | 48:910 | 17. místo | přisátý koš |
| Malenovice | 4.5.2019 | 31:630 | 32:450 | 21:450 | 16. místo | přisátý koš |
| Krmelín | 25.5.2019 | 17:740 | 17:930 | 17:930 | 4. místo | |
| Petřvaldík | 25.5.2019 | 15:920 | 16:640 | 16:640 | 9. místo | |
| Fryčovice | 26.5.2019 | 17:240 | 16:530 | 17:240 | 8. místo | |
| Nýdek | 1.6.2019 | |||||
Výsledky starší B 2019
| Soutěž starší B | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Ves | 4.5.2019 | 18:450 | 17:350 | 18:450 | 11. místo | |
| Malenovice | 4.5.2019 | 16:940 | 15:400 | 16:940 | 6. místo | |
| Krmelín | 25.5.2019 | 25:920 | 22:920 | 25:920 | 15. místo | |
| Petřvaldík | 25.5.2019 | 16:630 | 17:230 | 17:230 | 10. místo | |
| Fryčovice | 26.5.2019 | 22:720 | 22:490 | 22:720 | 17. místo | |
| Nýdek | 1.6.2019 | |||||