Výsledky muži 2025
| Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oprechtice (Okrsek) | 3.5.2025 | N | N | N | N |
| Stachovice | 24.5.2025 | 14:745 | 17:837 | 17:837 | 2.místo |
| Fryčovice | 24.5.2025 | 14:788 | 21:320 | 21:320 | 21.místo |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 7.6.2025 | 29:260 | 31:620 | 31:620 | 16.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 21.6.2025 | 15:470 | 16:488 | 16:488 | 15.místo |
| Oprechtice (Climart Cup) | 21.6.2025 | 15:072 | 16:154 | 16:154 | 20.místo |
| Metylovice (III.kolo MSL) | 5.7.2025 | 18:557 | 18:689 | 18:689 | 22.místo |
| Svinov (IV.kolo MSL) | 6.7.2025 | 14:430 | 15:260 | 15:260 | 12.místo |
| Košatka (V.kolo MSL) | 12.7.2025 | 17:850 | 18:020 | 18:020 | 17.místo |
| Vrbice (VI.kolo MSL) | 26.7.2025 | 15:164 | 17:225 | 17:225 | 17.místo |
| Proskovice (VII.kolo MSL) | 2.8.2025 | 18:100 | 17:930 | 18:100 | 14.místo |
| Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 3.8.2025 | 14:860 | 18:100 | 18:100 | 16.místo |
| Petřvaldík (IX.kolo MSL) | 9.8.2025 | N | N | N | N |
| Mošnov (X.kolo MSL) | 23.8.2025 | 14:352 | 15:252 | 15:252 | 7.místo |
| Bartovice (XI.kolo MSL) | 6.9.2025 | 15:898 | 15:327 | 18:898 | 13.místo |
| Jistebník (XII.kolo MSL) | 13.9.2025 | 15:030 | 15:100 | 15:100 | 6.místo |
| Trnávka /NOC/ | 13.9.2025 | 15:210 | 15:320 | 15:320 | 3.místo |
Výsledky ženy A 2025
| Soutěž ženy A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| Brušperk (Okrsek) | 3.5.2025 | 17:000 | 16:920 | 17:000 | 1.místo |
| Brušperk (I.kolo MSL) | 7.6.2025 | 17:680 | 17:100 | 17:680 | 5.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 21.6.2025 | 16:074 | 21:519 | 21:519 | 12.místo |
| Oprechtice (Climart Cup) | 21.6.2025 | 21:576 | 22:002 | 22:002 | 11.místo |
| Metylovice (III.kolo MSL) | 5.7.2025 | 16:743 | 17:533 | 17:533 | 6.místo |
| Svinov (IV.kolo MSL) | 6.7.2025 | 19:760 | 20:750 | 20:750 | 13.místo |
| Košatka (V.kolo MSL) | 12.7.2025 | 29:340 | 30:460 | 30:460 | 14.místo |
| Vrbice (VI.kolo MSL) | 26.7.2025 | N | N | N | N |
| Proskovice (VII.kolo MSL) | 2.8.2025 | 24:470 | 24:420 | 24:470 | 11.místo |
| Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 3.8.2025 | 16:870 | 16:880 | 16:880 | 2.místo |
| Petřvaldík (IX.kolo MSL) | 9.8.2025 | 18:380 | 19:330 | 19:330 | 14.místo |
| Mošnov (X.kolo MSL) | 23.8.2025 | 17:902 | 17:672 | 17:902 | 8.místo |
| Bartovice (XI.kolo MSL) | 6.9.2025 | 19:249 | 20:152 | 20:152 | 13.místo |
| Jistebník (XII.kolo MSL) | 13.9.2025 | 17:060 | 16:580 | 17:060 | 2.místo |
| Trnávka /NOC/ | 13.9.2025 | 16:830 | 18:070 | 18:070 | 3.místo |
Výsledky muži nad 35 2025
| Soutěž muži nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| Brušperk (I.kolo MSL) | 7.6.2025 | 15:710 | 15:020 | 15:710 | 2.místo |
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 21.6.2025 | 15:063 | 15:351 | 15:351 | 2.místo |
| Oprechtice (Climart Cup) | 21.6.2025 | 14:897 | 14:817 | 14:897 | 2.místo |
| Metylovice (III.kolo MSL) | 5.7.2025 | 15:941 | 15:966 | 15:966 | 4.místo |
| Svinov (IV.kolo MSL) | 6.7.2025 | 17:590 | 15:140 | 17:590 | 6.místo |
| Košatka (V.kolo MSL) | 12.7.2025 | 15:230 | 16:210 | 16:210 | 1.místo |
| Vrbice (VI.kolo MSL) | 26.7.2025 | 15:172 | 15:057 | 15:172 | 2.místo |
| Petřvaldík (IX.kolo MSL) | 9.8.2025 | 15:790 | 14:880 | 15:790 | 5.místo |
| Mošnov (X.kolo MSL) | 23.8.2025 | 15:471 | 15:414 | 15:471 | 3.místo |
| Bartovice (XI.kolo MSL) | 6.9.2025 | 14:618 | 14:610 | 14:618 | 1.místo |
Výsledky ženy B 2025
| Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oprechtice (II.kolo MSL) | 21.6.2025 | 16:294 | 16:777 | 16:777 | 3.místo |
| Oprechtice (Climart Cup) | 21.6.2025 | 17:621 | 17:592 | 17:621 | 6.místo |
Výsledky ženy nad 35 2025
| Soutěž ženy nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oprechtice | 21.6.2025 | N | N | N | N |
Výsledky dorost A 2025
| Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nová Ves - MSLMH | 3.5.2025 | 12,675 | 12,237 | NP - koš | NP |
| Krmelín - MSLMH | 10.5.2025 | 21,450 | 21,680 | 21,680 | 12. místo |
| Petřvaldík - MSLMH | 24.5.2025 | 12,390 | 13,680 | 13,680 | 4. místo |
| Jistebník - MSLMH | 25.5.2025 | 12,190 | 13,460 | 16,460 | 2. místo |
| Rychaltice - MSLMH | 31.5.2025 | 13,870 | 12,930 | 13,870 | 12. místo |
| Hnojník - MSLMH | 7.6.2025 | ||||
| Trojanovice - MSLMH | 8.6.2025 |
Výsledky dorost B 2025
| Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nová Ves - MSLMH | 3.5.2025 | 15,059 | 13,481 | 15,059 | 12. místo |
| Krmelín - MSLMH | 10.5.2025 | 16,000 | 16,440 | 16,440 | 10. místo |
| Petřvaldík - MSLMH | 24.5.2025 | 14,690 | 15,690 | 15,690 | 13. místo |
| Jistebník - MSLMH | 25.5.2025 | 15,520 | 13,470 | 15,520 | 9. místo |
| Rychaltice - MSLMH | 31.5.2025 | 16,040 | 13,940 | 16,040 | 18. místo |
| Hnojník - MSLMH | 7.6.2025 | ||||
| Trojanovice - MSLMH | 8.6.2025 |
Výsledky mladší A 2025
| Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nová Ves - MSLMH | 3.5.2025 | 16,450 | 17,810 | 17,810 | 9. místo |
| Krmelín - MSLMH | 10.5.2025 | 16,880 | 17,590 | 17,590 | 3. místo |
| Petřvaldík - MSLMH | 24.5.2025 | 34,980 | 29,090 | 34,980 | 30. místo |
| Jistebník - MSLMH | 25.5.2025 | 18,480 | 20,370 | 20,370 | 16. místo |
| Rychaltice - MSLMH | 31.5.2025 | 25,150 | 28,710 | 28,710 | 33. místo |
| Hnojník - MSLMH | 7.6.2025 | ||||
| Trojanovice MSLMH | 8.6.2025 |
Výsledky mladší B 2025
| Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krmelín - MSLMH | 10.5.2025 | NP | NP | NP | NP |
| Petřvaldík - MSLMH | 24.5.2025 | 19,580 | 21,350 | 21,350 | 20. místo |
| Jistebník - MSLMH | 25.5.2025 | 17,450 | 18,250 | 18,250 | 8. místo |
| Rychaltice - MSLMH | 31.5.2025 | 18,560 | 18,290 | 18,560 | 16. místo |
| Hnojník - MSLMH | 7.6.2025 | ||||
| Trojanovice - MSLMH | 8.6.2025 |
Výsledky mini 2025
| Soutež | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| Krmelín | 10.5.2025 | 38,960 | 23,680 | 38,960 | 2. místo |
| Rychaltice | 31.05.2025 | 20,320 | 20,230 | 20,320 | 1. místo |