Výsledky muži 2023
Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
Žabeň /Okrsek/ | 22.4.2023 | 16:370 | 16:670 | 16:670 | 3.místo |
Stachovice | 3.6.2023 | 15:755 | 15:183 | 15:755 | 5.místo |
Malenovice (I.kolo MSL) | 10.6.2023 | 17:000 | 16:990 | 17:000 | 15.místo |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 17.6.2023 | N | N | N | N |
Climart Cup /NOC/ | 17.6.2023 | 15:225 | 15:132 | 15:225 | 8.místo |
Svinov (III.kolo MSL) | 24.6.2023 | 18:890 | 15:160 | 18:890 | 17.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 1.7.2023 | 16:219 | 15:521 | 16:219 | 14.místo |
Košatka (V.kolo MSL) | 8.7.2023 | 16:460 | 17:880 | 17:880 | 20.místo |
Závada /NOC/ | 14.7.2023 | 16:350 | 15:580 | 16:350 | 12.místo |
Trojanovice | 15.7.2023 | N | N | N | N |
Zbora /SK/ | 16.7.2023 | 16:020 | 15:740 | 16:020 | 16.místo |
Nová Ves | 22.7.2023 | 17:929 | 17:627 | 17:929 | 6.místo |
Vrbice (VI.kolo MSL) | 29.7.2023 | 16:712 | 17:637 | 17:637 | 23.místo |
Petřvaldík (VII.kolo MSL) | 05.8.2023 | 16:050 | 17:060 | 17:060 | 21.místo |
Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 06.8.2023 | 14:591 | 15:735 | 15:735 | 11.místo |
Stará Ves (IX.kolo MSL) | 12.8.2023 | 14:370 | 15:810 | 15:810 | 17.místo |
Mošnov (X.kolo MSL) | 19.8.2023 | 21:329 | 20:685 | 21:329 | 19.místo |
Bartovice (XI.kolo MSL) | 02.9.2023 | 15:841 | 16:573 | 16:573 | 16.místo |
Jistebník | 09.9.2023 | 14:720 | 15:100 | 15:100 | 7.místo |
Trnávka /NOC/ | 15.9.2023 | 16:490 | 15:600 | 16:490 | 7.místo |
Brušperk | 16.9.2023 | 14:754 | 15:159 | 15:159 | 5.místo |
Velké Hoštice /October Cup/ | 7.10.2023 | 17:870 | 14:870 | 17:870 | 57.místo |
Výsledky ženy A 2023
Soutěž ženy A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice (II.kolo MSL) | 17.6.2023 | 19:368 | 19:592 | 19:592 | 12.místo |
Climart Cup /NOC/ | 17.6.2023 | 20:093 | 19:676 | 20:093 | 10.místo |
Svinov (III.kolo MSL) | 24.6.2023 | 18:630 | 18:760 | 18:760 | 8.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 1.7.2023 | 30:405 | 28:999 | 30:405 | 10.místo |
Vrbice (VI.kolo MSL) | 29.7.2023 | 17:880 | 17:841 | 17:880 | 3.místo |
Petřvaldík (VII.kolo MSL) | 05.8.2023 | 19:380 | 20:210 | 20:210 | 13.místo |
Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 06.8.2023 | 26:273 | 25:803 | 26:273 | 12.místo |
Jistebník | 09.9.2023 | 17:430 | 17:300 | 17:430 | 4.místo |
Velké Hoštice (October Cup) | 07.10.2023 | 18:250 | 25:250 | 25:250 | 26.místo |
Výsledky muži nad 35 2023
Soutěž muži nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Fryčovice | |||||
Malenovice (I.kolo MSL) | 10.6.2023 | 15:670 | 16:080 | 16:080 | 4.místo |
Oprechtice (II.kolo MSL) | 17.6.2023 | 15:952 | 16:497 | 16:497 | 3.místo |
Climart Cup /NOC/ | 17.6.2023 | 32:653 | 31:740 | 32:653 | 6.místo |
Svinov (III.kolo MSL) | 24.6.2023 | 15:00 | 15:530 | 15:530 | 3.místo |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 1.7.2023 | 14:892 | 15:687 | 15:687 | 2.místo |
Košatka (V.kolo MSL) | 8.7.2023 | 15:050 | 23:150 | 23:150 | 5.místo |
Vrbice (VI.kolo MSL) | 29.7.2023 | 19:323 | 15:936 | 19:323 | 5.místo |
Petřvaldík (VII.kolo MSL) | 05.8.2023 | N | N | N | N |
Mošnov (X.kolo MSL) | 19.8.2023 | 15:463 | 15:800 | 15:800 | 4.místo |
Bartovice (XI.kolo MSL) | 02.9.2023 | 15:586 | 15:094 | 15:856 | 4.místo |
Jistebník | 09.9.2023 | 16:650 | 15:150 | 16:650 | 1.místo |
Výsledky ženy nad 35 2023
Soutěž ženy nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | Komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
Oprechtice (II.kolo MSL) | 17.6.2023 | 41:180 | 42:018 | 42:018 | 2.místo | |
Svinov (III.kolo MSL) | 24.6.2023 | 21:300 | 23:450 | 23:450 | 11.místo | kat. ženy |
Metylovice (IV.kolo MSL) | 1.7.2023 | 21:097 | 23:580 | 23:580 | 2.místo | |
Košatka (V. kolo MSL) | 8.7.2023 | 21:200 | 21:00 | 21:200 | 13.místo | kat ženy |
Vrbice (VI.kolo MSL) | 29.7.2023 | 21:265 | 21:317 | 21:317 | 9.místo | kat ženy |
Petřvaldík (VII.kolo MSL) | 05.8.2023 | 19:810 | 27:480 | 27:480 | 14.místo | kat ženy |
Větřkovice (VIII.kolo MSL) | 06.8.2023 | 24:185 | 24:800 | 24:800 | 11.místo | kat ženy |
Stará Ves (IX.kolo MSL) | 12.8.2023 | 21:630 | 22:120 | 22:120 | 12.místo | kat ženy |
Mošnov (X.kolo MSL) | 19.8.2023 | 23:232 | 23:821 | 23:821 | 11.místo | kat ženy |
Výsledky mladší 2023
Soutěž mladší | Datum | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 6.5.2023 | 28,768 | 26,921 | 28,768 | 11. místo |
Petřvaldík MSLMH | 27.5.2023 | 48,690 | 51,800 | 51,800 | 21. místo |
Krmelín MSLMH | 27.5.2023 | 21,970 | 21,680 | 21,970 | 10. místo |
Fryčovice MSLMH | 28.5.2023 | 41,380 | 42,030 | 42,030 | 18. místo |
Trojanovice MSLMH | 3.6.2023 | 49,474 | 47,493 | 49,474 | 19. místo |
Rychaltice MSLMH | 3.6.2023 | 22,540 | 20,720 | 22,540 | 10. místo |
Jistebník MSLMH | 4.6.2023 | 34,740 | 34,620 | 34,740 | 21. místo |
Hnojník MSLMH | 10.6.2023 | 25,110 | 24,890 | 25,110 | 16. místo |
Lubno MSLMH | 10.6.2023 | 36,011 | 37,058 | 37,058 | 19. místo |
Malenovice MSLMH | 11.6.2023 | 18,840 | 18,890 | 18,890 | 12. místo |
Oprechtice MSLMH | 18.6.2023 | 15,699 | 16,324 | 16,324 | 5. místo |
Vyšní Lhoty MSLMH | 23.6.2023 | NP | NP | NP | NP |
Oprechtice - EuroKan | 26.8.2023 | 21,703 | 15,598 | 21,703 | 13. místo |
Brušperk MSLMH | 9.9.2023 | 19,300 | 15,790 | 19,300 | 9. místo |
Lučina MSLMH | 10.9.2023 | 18,690 | 17,150 | 18,690 | 14. místo |
Nýdek MSLMH | 16.9.2023 | 16,340 | 17,770 | 17,770 | 10. místo |
Bruzovice MSLMH | 17.9.2023 | 24,770 | 25,430 | 25,430 | 24. místo |
Výsledky dorost A 2023
Soutěž starší A | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 6.5.2023 | 13,469 | 13,710 | 13,710 | 5. místo |
Petřvaldík MSLMH | 27.5.2023 | 11,430 | 15,210 | 15,210 | 4. místo |
Krmelín MSLMH | 27.5.2023 | 13,860 | 13,330 | 13,860 | 5. místo |
Fryčovice MSLMH | 28.5.2023 | 12,730 | 13,060 | 13,060 | 5. místo |
Trojanovice MSLMH | 3.6.2023 | 14,912 | 14,753 | 14,912 | 6. místo |
Rychaltice MSLMH | 3.6.2023 | 12,480 | 13,570 | 13,570 | 5. místo |
Jistebník MSLMH | 4.6.2023 | 12,530 | 12,290 | 12,530 | 3. místo |
Hnojník MSLMH | 10.6.2023 | 13,520 | 13,630 | 13,630 | 5. místo |
Lubno MSLMH | 10.6.2023 | 11,419 | 11,426 | 11,426 | 1. místo |
Malenovice MSLMH | 11.6.2023 | 11,090 | 11,730 | 11,730 | 1. místo |
Oprechtice MSLMH | 18.6.2023 | 12,873 | 12,370 | 12,873 | 5. místo |
Vyšní Lhoty MSLMH | 23.6.2023 | 11,829 | 11,599 | 11,829 | 1. místo |
Soběšovice | 25.6.2023 | 11,920 | 12,300 | 12,300 | 2. místo |
Oprechtice EuroKan cup | 26.8.2023 | 11,244 | 11,911 | 11,911 | 1. místo |
Brušperk MSLMH | 9.9.2023 | 12,440 | 12,130 | 12,440 | 1. místo |
Lučina MSLMH | 10.9.2023 | 11,930 | 11,920 | 11,930 | 3. místo |
Nýdek MSLMH | 16.9.2023 | 11,800 | 11,940 | 11,940 | 3. místo |
Bruzovice MSLMH | 17.9.2023 | NP | NP | NP | NP |
Výsledky dorost B 2023
Soutěž dorost | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 6.5.2023 | 15,198 | 14,729 | 15,198 | 8. místo |
Petřvaldík MSLMH | 27.5.2023 | 14,360 | 15,260 | 15,260 | 5. místo |
Krmelín MSLMH | 27.5.2023 | 14,950 | 16,630 | 16,630 | 9. místo |
Fryčovice MSLMH | 28.5.2023 | 23,320 | 23,300 | 23,320 | 12. místo |
Trojanovice MSLMH | 3.6.2023 | 32,966 | 28,095 | 32,966 | Diskvalifikace |
Rychaltice MSLMH | 3.6.2023 | 14,900 | 15,000 | 15,000 | 9. místo |
Jistebník MSLMH | 4.6.2023 | 13,590 | 13,444 | 13,590 | 9. místo |
Hnojník MSLMH | 10.6.2023 | 14,330 | 13,440 | 14,330 | 8. místo |
Lubno MSLMH | 10.6.2023 | 13,115 | 13,139 | 13,139 | 5. místo |
Malenovice MSLMH | 11.6.2023 | 14,900 | 15,720 | 15,720 | 8. místo |
Oprechtice MSLMH | 18.6.2023 | NP | NP | NP | NP |
Vyšní Lhoty MSLMH | 23.6.2023 | 14,514 | 12,910 | 14,514 | 9. místo |
Soběšovice | 25.6.2023 | 3. místo | |||
Oprechtice EuroKan cup | 26.8.2023 | 13,916 | 13,447 | 13,916 | 6. místo |
Brušperk MSLMH | 9.9.2023 | 27,750 | 27,590 | 27,750 | 12. místo |
Lučina MSLMH | 10.9.2023 | 13,530 | 12,980 | 13,530 | 7. místo |
Nýdek MSLMH | 16.9.2023 | 13,070 | 12,980 | 13,070 | 8. místo |
Bruzovice MSLMH | 17.9.2023 | 14,930 | 13,280 | 14,930 | 9. místo |
Výsledky mini 2023
Soutěž MINI | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 6.5.2023 | 29,015 | 32,595 | 32,595 | 2. místo |
Petřvaldík | 27.5.2023 | 28,530 | 25,500 | 28,530 | 2. místo |
Fryčovice | 28.5.2023 | 29,630 | 35,340 | 35,340 | 4. místo |
Jistebník | 4.6.2023 | 32,980 | 34,510 | 34,510 | 5. místo |
Hnojník | 10.6.2023 | 25,520 | 25,999 | 25,999 | 2. místo |
Lubno | 10.6.2023 | 25,780 | 25,937 | 25,937 | 3. místo |
Malenovice | 11.6.2023 | 23,030 | 27,160 | 27,160 | 3. místo |
Oprechtice | 18.6.2023 | 23,599 | 34,248 | 34,248 | 7. místo |
Oprechtice EuroKan cup | 26.8.2023 | 22,187 | 21,009 | 22,187 | 4. místo |
Brušperk | 9.9.2023 | 23,050 | 23,110 | 23,110 | 2. místo |
Lučina | 10.9.2023 | 22,990 | 21,720 | 22,990 | 3. místo |
Nýdek | 16.9.2023 | 29,190 | 31,410 | 31,410 | 5. místo |
Bruzovice | 17.9.2023 | 29,540 | 28,330 | 29,540 | 10. místo |
Výsledky starší 2023
Soutěž starší B | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Petřvaldík MSLMH | 27.5.2023 | 20,030 | 19,810 | 20,030 | 5. místo |
Krmelín MSLMH | 27.5.2023 | 23,280 | 22,650 | 23,280 | 14. místo |
Fryčovice MSLMH | 28.5.2023 | 16,370 | 15,790 | 16,370 | 3. místo |
Trojanovice MSLMH | 3.6.2023 | 15,535 | 15,794 | 15,794 | 6. místo |
Rychaltice MSLMH | 3.6.2023 | 16,080 | 15,460 | 16,080 | 4. místo |
Jistebník MSLMH | 4.6.2023 | 15,510 | 15,850 | 15,850 | 6. místo |
Hnojník MSLMH | 10.6.2023 | 17,700 | 19,340 | 19,340 | 9. místo |
Lubno MSLMH | 10.6.2023 | 14,891 | 16,463 | 16,463 | 8. místo |
Malenovice MSLMH | 11.6.2023 | 14,560 | 12,980 | 14,560 | 2. místo |
Oprechtice MSLMH | 18.6.2023 | 14,832 | 15,652 | 15,652 | 5. místo |
Vyšní Lhoty MSLMH | 23.6.2023 | 14,876 | 14,951 | 14,951 | 3. místo |
Oprechtice EuroKan cup | 26.8.2023 | 15,536 | 14,457 | 15,536 | 5. místo |
Brušperk MSLMH | 9.9.2023 | 22,110 | 20,980 | 22,110 | 12. místo |
Lučina MSLMH | 10.9.2023 | 23,280 | 22,380 | 23,280 | 15. místo |
Nýdek MSLMH | 16.9.2023 | 15,580 | 15,420 | 15,580 | 7. místo |
Bruzovice MSLMH | 17.9.2023 | 14,600 | 14,240 | 14,600 | 6. místo |
Výsledky ženy A mladší 2023
Soutěž ženy A mladší | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
tbd |
Výsledky dorost 2023 Dlouhá Trať
Soutěž Dorost /Dloha Trat/ | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Fryčovice | 28.5.2023 | 17,160 | 16,100 | 17,160 | 2. místo |
Oprechtice | 17.6.2023 | 17,351 | 17,164 | 17,351 | 1. místo |
Zbora /SK/ | 16.7.2023 | 16:680 | 17:490 | 17:490 | 2. místo |