Výsledky muži 2020
Soutěž muži | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice (I.kolo MSL) | 20.6.2020 | 15,381 | 15,372 | 15,381 | 11.místo |
Prchalov (II.kolo MSL) | 27.6.2020 | 14,893 | 14,779 | 14,893 | 8.místo |
Metylovice (III.kolo MSL) | 4.7.2020 | 16,376 | 15,084 | 16,376 | 19.místo |
Trojanovice (IV.kolo MSL) | 11.7.2020 | 14,957 | 15,204 | 15,204 | 9.místo |
Vrbice (V.kolo MSL) | 4.8.2020 | N | 14:848 | N | N |
Větřkovice (VI.kolo MSL) | 9.8.2020 | N | N | N | N |
Svinov (VII.kolo MSL) | 15.8.2020 | 14:590 | 16:650 | 14:650 | 8.místo |
Mošnov (VIII.kolo MSL) | 22.8.2020 | N | N | N | N |
Bartovice (IX.kolo MSL) | 5.9.2020 | 15:411 | 16:198 | 16:198 | 22.místo |
Jistebník (X.kolo MSL) | 12.9.2020 | 14:974 | 14:726 | 14:974 | 7.místo |
Výsledky ženy 2020
Soutěž ženy | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Výsledky muži nad 35 2020
Soutěž muži nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice (I.kolo MSL) | 20.6.2020 | 15,080 | 16,179 | 16,179 | 2.místo |
Prchalov (II.kolo MSL) | 27.6.2020 | 23,598 | 23,642 | 23,642 | 4.místo |
Metylovice (III.kolo MSL) | 4.7.2020 | 17,138 | 16,048 | 17,138 | 4.místo |
Trojanovice (IV.kolo MSL) | 11.7.2020 | 16,672 | 16,563 | 16,672 | 2.místo |
Vrbice (V.kolo MSL) | 4.8.2020 | 15:188 | 15:116 | 15:188 | 3.místo |
Větřkovice | 12.8.2020 | 15:650 | 15:879 | 15:879 | 2.místo |
Svinov (VI.kolo MSL) | 15.8.2020 | 14:650 | 15:400 | 15:400 | 3.místo |
Bartovice (VII.kolo MSL) | 5.9.2020 | N | N | N | N |
Výsledky ženy nad 35 2020
Soutěž ženy nad 35 | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění | komentář |
---|---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 20.6.2020 | 25,047 | 24,267 | 25,047 | 2.místo | kat ž. 35 |
Prchalov | 27.6.2020 | 23,153 | 24,141 | 24,141 | 5.místo | kat m. 35 |
Metylovice | 4.7.2020 | 22,190 | 21,678 | 22,190 | 2.místo | kat ž. 35 |
Vrbice | 4.8.2020 | N | N | N | N | kat ženy |
Svinov | 15.8.2020 | 20:350 | 20:140 | 20:350 | 7.místo | kat ženy |
Mošnov | 22.8.2020 | 21:359 | 21:240 | 21:359 | 3.místo | kat. m.35 |
Bartovice | 5.9.2020 | 24:907 | 20:297 | 24:907 | 2.místo | kat ž. 35 |
Výsledky mladší A 2020
Soutěž mladší | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 21.6.2020 | 18,476 | 17,981 | 18,476 | 6.místo |
Trojanovice | 21,558 | 20,445 | 21,558 | 8.místo |
Výsledky mladší B 2020
Soutěž mladší | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Oprechtice | 21.6.2020 | 19,675 | 20,138 | 20,138 | 9.místo |
Výsledky starší A 2020
Soutěž starší | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Nýdek | ? | ? | ? | ? | ? |
Oprechtice | 21.6.2020 | 13,402 | 14,317 | 14,317 | 2.místo |
Vyšní Lhoty /NOC/ | 25.6.2020 | 30,639 | 13,828 | 30,639 | 16.místo |
Lučina | 6.9.2020 | 16,930 | 14,840 | 16,930 | 6.místo |
Brušperk | 12.9.2020 | N | N | N | N |
Petřvaldík | 13.9.2020 | 14,410 | 13,630 | 14,410 | 2.místo |
Výsledky starší B 2020
Soutěž starší | Datum | Levý Proud | Pravý Proud | Výsledný čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
Lučina | 6.9.2020 | 19,750 | 21,450 | 21,450 | 11.místo |
Brušperk | 12.9.2020 | 28,580 | 28,400 | 28,580 | 13.místo |
Petřvaldík | 13.9.2020 | 17,930 | 16,020 | 17,930 | 9.místo |